Ergebnisse & Statistiken
2019 / PTT Thailand Grand Prix - Chang International Circuit / Moto2 / WUP
Saison auswählen: 2019
PTT THAILAND GRAND PRIX
Buriram, Sunday, October 06, 2019
Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 274.1 | 1'35.910 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 272.7 | 1'35.918 | 0.008 / 0.008 | 3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 277.6 | 1'36.002 | 0.092 / 0.084 |
4 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 270.6 | 1'36.226 | 0.316 / 0.224 | 5 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 276.2 | 1'36.244 | 0.334 / 0.018 |
6 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 270.6 | 1'36.273 | 0.363 / 0.029 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 275.5 | 1'36.316 | 0.406 / 0.043 |
8 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 274.1 | 1'36.344 | 0.434 / 0.028 | 9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 273.4 | 1'36.368 | 0.458 / 0.024 |
10 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 268.6 | 1'36.369 | 0.459 / 0.001 | 11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 272.7 | 1'36.370 | 0.460 / 0.001 |
12 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.9 | 1'36.401 | 0.491 / 0.031 | 13 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.9 | 1'36.405 | 0.495 / 0.004 |
14 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 274.1 | 1'36.458 | 0.548 / 0.053 | 15 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 270.0 | 1'36.470 | 0.560 / 0.012 |
16 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 274.1 | 1'36.473 | 0.563 / 0.003 | 17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 272.7 | 1'36.495 | 0.585 / 0.022 |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 276.2 | 1'36.550 | 0.640 / 0.055 | 19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 270.6 | 1'36.683 | 0.773 / 0.133 |
20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 272.7 | 1'36.727 | 0.817 / 0.044 | 21 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 276.2 | 1'36.806 | 0.896 / 0.079 |
22 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 275.5 | 1'36.841 | 0.931 / 0.035 | 23 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 274.1 | 1'36.858 | 0.948 / 0.017 |
24 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 272.0 | 1'37.068 | 1.158 / 0.210 | 25 | 96 | Jake DIXON | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 270.6 | 1'37.190 | 1.280 / 0.122 |
26 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 268.6 | 1'37.464 | 1.554 / 0.274 | 27 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 270.6 | 1'37.756 | 1.846 / 0.292 |
28 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 267.9 | 1'37.866 | 1.956 / 0.110 | 29 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 270.0 | 1'37.961 | 2.051 / 0.095 |
30 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 272.0 | 1'38.029 | 2.119 / 0.068 | 31 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 272.7 | 1'38.339 | 2.429 / 0.310 |
32 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 270.6 | 1'38.886 | 2.976 / 0.547 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 29º| Luftfeuchtigkeit: 70%| Asphalt: 37ºRekorde:
Schnellste Runde: | Runde: 7 | Luca MARINI | 1'35.910 | 170.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Streckenrekord: | 2018 | Francesco BAGNAIA | 1'36.924 | 169.1 Km/h |
Beste Runde: | 2019 | Alex MARQUEZ | 1'35.297 | 172.0 Km/h |

WM-Stände
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
20 Nov | Valencia MotoGP™ Test | Ergebnisse |
23-25 Nov | Jerez Moto2™ Test | Ergebnisse | 23-25 Nov | Jerez MotoE™ Test | Ergebnisse |
28 Nov | Jerez MotoGP™ Test | Ergebnisse | 06-08 Feb | Sepang MotoGP™ Test | Ergebnisse |
20-22 Feb | Jerez Moto2™ Test 1 | Ergebnisse | 20-22 Feb | Jerez Moto3™ Test 1 | Ergebnisse |
23-25 Feb | Qatar MotoGP™ Test | Ergebnisse | 01-03 Mär | Qatar Moto2™ Test | Ergebnisse |
01-03 Mär | Qatar Moto3™ Test | Ergebnisse | 12-14 Mär | Jerez MotoE™ Test 1 |
Testergebnisse
06 Mai | Jerez MotoGP™ Test 2 | Ergebnisse |
07 Mai | Jerez Moto2™ Test 2 | 07 Mai | Jerez Moto3™ Test 2 |
17 Jun | Catalunya MotoGP™ Test | Ergebnisse | 18 Jun | Catalunya Moto2™ Test |
18 Jun | Catalunya Moto3™ Test | 05 Aug | Brno MotoGP™ Test | Ergebnisse |
12 Aug | Spielberg Moto2™ Test | 12 Aug | Spielberg Moto3™ Test |
28 Aug | Misano MotoGP™ Test | Ergebnisse | 17-19 Jun | Valencia MotoE™ Test |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt