Ergebnisse & Statistiken
2020 / Gran Premio Liqui Moly de Teruel - MotorLand Aragón / MotoGP / WUP
Saison auswählen: 2020
GRAN PREMIO LIQUI MOLY DE TERUEL
Alcañiz, Sunday, October 25, 2020
Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 335.4 | 1'48.565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 336.5 | 1'48.656 | 0.091 / 0.091 | 3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.7 | 1'48.795 | 0.230 / 0.139 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 340.7 | 1'49.151 | 0.586 / 0.356 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.5 | 1'49.166 | 0.601 / 0.015 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 346.1 | 1'49.214 | 0.649 / 0.048 | 7 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.4 | 1'49.231 | 0.666 / 0.017 |
8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 335.4 | 1'49.304 | 0.739 / 0.073 | 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.3 | 1'49.328 | 0.763 / 0.024 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 337.5 | 1'49.356 | 0.791 / 0.028 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 342.9 | 1'49.362 | 0.797 / 0.006 |
12 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 338.6 | 1'49.383 | 0.818 / 0.021 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.4 | 1'49.395 | 0.830 / 0.012 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 340.7 | 1'49.427 | 0.862 / 0.032 | 15 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.6 | 1'49.436 | 0.871 / 0.009 |
16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 345.0 | 1'49.438 | 0.873 / 0.002 | 17 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 339.6 | 1'49.525 | 0.960 / 0.087 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 342.9 | 1'49.572 | 1.007 / 0.047 | 19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 338.6 | 1'49.615 | 1.050 / 0.043 |
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 341.8 | 1'49.814 | 1.249 / 0.199 | 21 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 342.9 | 1'50.977 | 2.412 / 1.163 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 12º| Luftfeuchtigkeit: 65%| Asphalt: 15ºRekorde:
Schnellste Runde: | Runde: 10 | Takaaki NAKAGAMI | 1'48.565 | 168.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Streckenrekord: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'48.120 | 169.0 Km/h |
Beste Runde: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1'46.635 | 171.4 Km/h |

WM-Stände
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
19 Nov | Valencia MotoGP™ Test | Ergebnisse |
25 Nov | Jerez MotoGP™ Test | Ergebnisse | 07-09 Feb | Sepang MotoGP™ Test | Ergebnisse |
19-21 Feb | Jerez Moto3™ Test | Ergebnisse | 19-21 Feb | Jerez Moto2™ Test | Ergebnisse |
22-24 Feb | Qatar MotoGP™ Test | Ergebnisse | 28-01 Mär | Qatar Moto3™ Test | Ergebnisse |
28-01 Mär | Qatar Moto2™ Test | Ergebnisse | 15 Jul | Jerez Moto2™ Official Test | Ergebnisse |
15 Jul | Jerez MotoGP™ Official Test | Ergebnisse | 15 Jul | Jerez MotoE™ Official Test | Ergebnisse |
15 Jul | Jerez Moto3™ Official Test | Ergebnisse | 15 Sep | Misano MotoGP™ Official Test | Ergebnisse |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt