Results & Statistics
2018 / Monster Energy Grand Prix České republiky - Automotodrom Brno / Moto2 / FP1
Selected Season: 2018
MONSTER ENERGY GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY
Moto2 Free Practice Nr. 1 Classification 2018
Brno, Friday, August 03, 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | 1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 253.2 | 2'03.854 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 255.5 | 2'04.277 | 0.423 / 0.423 | 3 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 254.5 | 2'04.373 | 0.519 / 0.096 |
4 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 252.8 | 2'04.448 | 0.594 / 0.075 | 5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 256.7 | 2'04.476 | 0.622 / 0.028 |
6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 253.5 | 2'04.488 | 0.634 / 0.012 | 7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 253.2 | 2'04.622 | 0.768 / 0.134 |
8 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 255.8 | 2'04.644 | 0.790 / 0.022 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Boost - Speed Up Racing | Speed Up | 253.7 | 2'04.696 | 0.842 / 0.052 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 253.3 | 2'04.701 | 0.847 / 0.005 | 11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 253.5 | 2'04.768 | 0.914 / 0.067 |
12 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 254.1 | 2'04.784 | 0.930 / 0.016 | 13 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 254.1 | 2'04.845 | 0.991 / 0.061 |
14 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 253.8 | 2'04.849 | 0.995 / 0.004 | 15 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 254.2 | 2'05.105 | 1.251 / 0.256 |
16 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 252.8 | 2'05.167 | 1.313 / 0.062 | 17 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 254.6 | 2'05.181 | 1.327 / 0.014 |
18 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 251.8 | 2'05.281 | 1.427 / 0.100 | 19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 251.0 | 2'05.285 | 1.431 / 0.004 |
20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 249.8 | 2'05.349 | 1.495 / 0.064 | 21 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 255.1 | 2'05.400 | 1.546 / 0.051 |
22 | 52 | Danny KENT | GBR | Boost - Speed Up Racing | Speed Up | 254.5 | 2'05.563 | 1.709 / 0.163 | 23 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 252.8 | 2'05.853 | 1.999 / 0.290 |
24 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 252.9 | 2'05.979 | 2.125 / 0.126 | 25 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250.8 | 2'05.995 | 2.141 / 0.016 |
26 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 251.1 | 2'06.097 | 2.243 / 0.102 | 27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 251.0 | 2'06.301 | 2.447 / 0.204 |
28 | 66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 255.6 | 2'06.336 | 2.482 / 0.035 | 29 | 12 | Sheridan MORAIS | POR | Willi Race Racing Team | Kalex | 252.2 | 2'06.432 | 2.578 / 0.096 |
30 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 250.2 | 2'06.834 | 2.980 / 0.402 | 31 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 247.7 | 2'07.251 | 3.397 / 0.417 |
32 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 254.0 | 2'07.365 | 3.511 / 0.114 | 33 | 55 | Alejandro MEDINA | SPA | SAG Team | Kalex | 249.0 | 2'07.938 | 4.084 / 0.573 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 32º| Humidity: 33%| Ground: 41ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 7 | Marcel SCHROTTER | 2'03.854 | 157.0 Km/h |
---|---|---|---|---|
Best Race Lap.: | 2014 | Tito RABAT | 2'02.383 | 158.9 Km/h |
All Time Lap Record: | 2016 | Johann ZARCO | 2'01.581 | 159.9 Km/h |

Season Results
Championship Results
Event Results
2018 Testing Results
14 Nov | MotoGP: Valencia | Results |
28-30 Jan | MotoGP: Sepang | Results | 06-08 Feb | Moto2: Valencia | Results |
06-08 Feb | Moto3: Valencia | Results | 12-14 Feb | Moto2: Jerez 1 | Results |
12-14 Feb | Moto3: Jerez 1 | Results | 16-18 Feb | MotoGP: Buriram | Results |
01-03 Mar | MotoGP: Qatar | Results | 06-08 Mar | Moto2: Jerez 2 | Results |
06-08 Mar | Moto3: Jerez 2 | Results | 07 May | MotoGP: Jerez | Results |
18 Jun | MotoGP: Catalunya | Results | 06 Aug | MotoGP: Czech Republic | Results |
Advertising
Statistics
This comprehensive database allows you to search for statistics relating to the entire history of the MotoGP World Championship