Results & Statistics
2019 / GoPro British Grand Prix - Silverstone Circuit / Moto2 / FP1
Selected Season: 2019
GoPro BRITISH GRAND PRIX
Moto2 Free Practice Nr. 1 Classification 2019
Silverstone, Friday, August 23, 2019
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | 1 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Campetella Speed Up | Speed Up | 276.2 | 2'05.777 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Campetella Speed Up | Speed Up | 270.6 | 2'05.860 | 0.083 / 0.083 | 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 274.8 | 2'05.913 | 0.136 / 0.053 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 274.8 | 2'05.925 | 0.148 / 0.012 | 5 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 273.4 | 2'05.973 | 0.196 / 0.048 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 272.7 | 2'06.150 | 0.373 / 0.177 | 7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 274.1 | 2'06.160 | 0.383 / 0.010 |
8 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 273.4 | 2'06.197 | 0.420 / 0.037 | 9 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 272.0 | 2'06.205 | 0.428 / 0.008 |
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 274.1 | 2'06.380 | 0.603 / 0.175 | 11 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 271.3 | 2'06.387 | 0.610 / 0.007 |
12 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 274.1 | 2'06.463 | 0.686 / 0.076 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 271.3 | 2'06.490 | 0.713 / 0.027 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 270.0 | 2'06.551 | 0.774 / 0.061 | 15 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 273.4 | 2'06.572 | 0.795 / 0.021 |
16 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 270.6 | 2'06.614 | 0.837 / 0.042 | 17 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 276.2 | 2'06.689 | 0.912 / 0.075 |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 275.5 | 2'06.823 | 1.046 / 0.134 | 19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 274.8 | 2'06.947 | 1.170 / 0.124 |
20 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 269.3 | 2'06.971 | 1.194 / 0.024 | 21 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 274.8 | 2'06.974 | 1.197 / 0.003 |
22 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 270.0 | 2'07.070 | 1.293 / 0.096 | 23 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 278.3 | 2'07.112 | 1.335 / 0.042 |
24 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 271.3 | 2'07.267 | 1.490 / 0.155 | 25 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 270.6 | 2'07.563 | 1.786 / 0.296 |
26 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 266.6 | 2'07.834 | 2.057 / 0.271 | 27 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 268.6 | 2'08.319 | 2.542 / 0.485 |
28 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 270.6 | 2'08.448 | 2.671 / 0.129 | 29 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 274.1 | 2'08.622 | 2.845 / 0.174 |
30 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 268.6 | 2'10.044 | 4.267 / 1.422 | 31 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 266.6 | 2'11.056 | 5.279 / 1.012 |
32 | 19 | Teppei NAGOE | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 269.3 | 2'12.846 | 7.069 / 1.790 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º| Humidity: 68%| Ground: 32ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 12 | Fabio DI GIANNANTONIO | 2'05.777 | 168.8 Km/h |
---|---|---|---|---|
Best Race Lap.: | 2017 | Franco MORBIDELLI | 2'06.690 | 167.6 Km/h |
All Time Lap Record: | 2019 | Fabio DI GIANNANTONIO | 2'05.777 | 168.8 Km/h |

Season Results
Championship Results
Event Results
2018 - 2019 Off-Season Tests
20 Nov | Valencia MotoGP™ Test | Results |
23-25 Nov | Jerez Moto2™ Test | Results | 23-25 Nov | Jerez MotoE™ Test | Results |
28 Nov | Jerez MotoGP™ Test | Results | 06-08 Feb | Sepang MotoGP™ Test | Results |
20-22 Feb | Jerez Moto2™ Test 1 | Results | 20-22 Feb | Jerez Moto3™ Test 1 | Results |
23-25 Feb | Qatar MotoGP™ Test | Results | 01-03 Mar | Qatar Moto2™ Test | Results |
01-03 Mar | Qatar Moto3™ Test | Results | 12-14 Mar | Jerez MotoE™ Test 1 |
2019 Testing Results
06 May | Jerez MotoGP™ Test 2 | Results |
07 May | Jerez Moto2™ Test 2 | 07 May | Jerez Moto3™ Test 2 |
17 Jun | Catalunya MotoGP™ Test | Results | 18 Jun | Catalunya Moto2™ Test |
18 Jun | Catalunya Moto3™ Test | 05 Aug | Brno MotoGP™ Test | Results |
12 Aug | Spielberg Moto2™ Test | 12 Aug | Spielberg Moto3™ Test |
28 Aug | Misano MotoGP™ Test | Results | 17-19 Jun | Valencia MotoE™ Test |
Advertising
Statistics
This comprehensive database allows you to search for statistics relating to the entire history of the MotoGP World Championship