Results & Statistics
2020 / Gran Premio TISSOT dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini - Misano World Circuit Marco Simoncelli / Moto3 / FP1
Selected Season: 2020
GP TISSOT DELL'EMILIA ROMAGNA E RIVIERA DI RIMINI
Moto3 Free Practice Nr. 1 Classification 2020
Misano Adriatico, Friday, September 18, 2020
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | 1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 205.7 | 1'41.962 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 204.1 | 1'42.126 | 0.164 / 0.164 | 3 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 207.6 | 1'42.152 | 0.190 / 0.026 |
4 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 205.3 | 1'42.212 | 0.250 / 0.060 | 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 204.5 | 1'42.224 | 0.262 / 0.012 |
6 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 211.3 | 1'42.246 | 0.284 / 0.022 | 7 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 206.5 | 1'42.389 | 0.427 / 0.143 |
8 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 208.0 | 1'42.400 | 0.438 / 0.011 | 9 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 203.3 | 1'42.462 | 0.500 / 0.062 |
10 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 208.0 | 1'42.471 | 0.509 / 0.009 | 11 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 204.9 | 1'42.521 | 0.559 / 0.050 |
12 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 204.5 | 1'42.548 | 0.586 / 0.027 | 13 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.1 | 1'42.640 | 0.678 / 0.092 |
14 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 207.2 | 1'42.651 | 0.689 / 0.011 | 15 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 206.1 | 1'42.663 | 0.701 / 0.012 |
16 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 206.8 | 1'42.728 | 0.766 / 0.065 | 17 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 206.8 | 1'42.839 | 0.877 / 0.111 |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 205.7 | 1'42.902 | 0.940 / 0.063 | 19 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 207.6 | 1'42.916 | 0.954 / 0.014 |
20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 203.7 | 1'42.978 | 1.016 / 0.062 | 21 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 204.9 | 1'43.055 | 1.093 / 0.077 |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 208.0 | 1'43.059 | 1.097 / 0.004 | 23 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 203.3 | 1'43.060 | 1.098 / 0.001 |
24 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 202.6 | 1'43.110 | 1.148 / 0.050 | 25 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 207.2 | 1'43.180 | 1.218 / 0.070 |
26 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 206.8 | 1'43.654 | 1.692 / 0.474 | 27 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 204.5 | 1'43.667 | 1.705 / 0.013 |
28 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 206.1 | 1'43.684 | 1.722 / 0.017 | 29 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 208.4 | 1'43.707 | 1.745 / 0.023 |
30 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 203.0 | 1'43.947 | 1.985 / 0.240 | 31 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 206.5 | 1'44.056 | 2.094 / 0.109 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 24º| Humidity: 66%| Ground: 23ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 16 | Raul FERNANDEZ | 1'41.962 | 149.2 Km/h |
---|---|---|---|---|
Best Race Lap.: | 2018 | Gabriel RODRIGO | 1'42.381 | 148.5 Km/h |
All Time Lap Record: | 2018 | Jorge MARTIN | 1'41.823 | 149.4 Km/h |

Season Results
Championship Results
Event Results
2019 - 2020 Off-Season Tests
19 Nov | Valencia MotoGP™ Test | Results |
25 Nov | Jerez MotoGP™ Test | Results | 07-09 Feb | Sepang MotoGP™ Test | Results |
19-21 Feb | Jerez Moto3™ Test | Results | 19-21 Feb | Jerez Moto2™ Test | Results |
22-24 Feb | Qatar MotoGP™ Test | Results | 28-01 Mar | Qatar Moto3™ Test | Results |
28-01 Mar | Qatar Moto2™ Test | Results | 15 Jul | Jerez Moto2™ Official Test | Results |
15 Jul | Jerez MotoGP™ Official Test | Results | 15 Jul | Jerez MotoE™ Official Test | Results |
15 Jul | Jerez Moto3™ Official Test | Results | 15 Sep | Misano MotoGP™ Official Test | Results |
Advertising
Statistics
This comprehensive database allows you to search for statistics relating to the entire history of the MotoGP World Championship