Resultados y Estadísticas
2014 / Red Bull Grand Prix of The Americas - Circuit Of The Americas / Moto2 / QP
Temporada seleccionada: 2014
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
Moto2 Qualifying Clasificación 2014
Austin, Saturday, April 12, 2014
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 270.6 | 2'10.135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 267.1 | 2'10.401 | 0.266 / 0.266 | 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 270.8 | 2'10.422 | 0.287 / 0.021 |
4 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 269.5 | 2'10.666 | 0.531 / 0.244 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 269.8 | 2'10.702 | 0.567 / 0.036 |
6 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 268.7 | 2'10.708 | 0.573 / 0.006 | 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 271.2 | 2'10.748 | 0.613 / 0.040 |
8 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 266.5 | 2'10.789 | 0.654 / 0.041 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 268.2 | 2'10.851 | 0.716 / 0.062 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 268.4 | 2'10.857 | 0.722 / 0.006 | 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 271.4 | 2'10.945 | 0.810 / 0.088 |
12 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 270.4 | 2'10.994 | 0.859 / 0.049 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 270.8 | 2'11.032 | 0.897 / 0.038 |
14 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 274.1 | 2'11.127 | 0.992 / 0.095 | 15 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 275.0 | 2'11.430 | 1.295 / 0.303 |
16 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 272.5 | 2'11.496 | 1.361 / 0.066 | 17 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 273.9 | 2'11.614 | 1.479 / 0.118 |
18 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 270.0 | 2'11.860 | 1.725 / 0.246 | 19 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 268.3 | 2'11.893 | 1.758 / 0.033 |
20 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 272.2 | 2'11.960 | 1.825 / 0.067 | 21 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 271.4 | 2'12.045 | 1.910 / 0.085 |
22 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 270.3 | 2'12.130 | 1.995 / 0.085 | 23 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 267.8 | 2'12.311 | 2.176 / 0.181 |
24 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 270.6 | 2'12.363 | 2.228 / 0.052 | 25 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 266.9 | 2'12.453 | 2.318 / 0.090 |
26 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 271.6 | 2'12.498 | 2.363 / 0.045 | 27 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 267.5 | 2'12.594 | 2.459 / 0.096 |
28 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 272.1 | 2'12.640 | 2.505 / 0.046 | 29 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 269.5 | 2'13.209 | 3.074 / 0.569 |
30 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 266.2 | 2'13.352 | 3.217 / 0.143 | 31 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 266.6 | 2'13.402 | 3.267 / 0.050 |
32 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 266.4 | 2'13.637 | 3.502 / 0.235 | 33 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 266.4 | 2'13.795 | 3.660 / 0.158 |
34 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 267.9 | 2'14.749 | 4.614 / 0.954 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 28º| Humedad: 49%| Terreno: 45ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 17 | Esteve RABAT | 2'10.135 | 152.5 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2013 | Nicolas TEROL | 2'11.742 | 150.6 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2014 | Esteve RABAT | 2'10.135 | 152.5 Km/h |

Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2020 - 2021 Entrenamientos de Pretemporada
02 mar | Jerez MotoE™ Official Test 1 | Resultados |
05 mar | Qatar MotoGP™ Shakedown Test | Resultados | 06-11 mar | Qatar MotoGP™ Official Test | Resultados |
19 mar | Qatar Moto2™ & Moto2™ Official Test | Resultados | 19 mar | Qatar Moto3™ & Moto3™ Official Test | Resultados |
12 abr | Jerez MotoE™ Official Test 2 | 21-21 oct | Misano MotoGP™ Official Test |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP