Resultados y Estadísticas
2018 / Gran Premio Movistar de Aragón - MotorLand Aragón / MotoGP / FP1
Temporada seleccionada: 2018
GRAN PREMIO MOVISTAR DE ARAGÓN
MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2018
Alcañiz, Friday, September 21, 2018
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 336.6 | 1'48.020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 337.9 | 1'48.210 | 0.190 / 0.190 | 3 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 329.3 | 1'48.734 | 0.714 / 0.524 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 336.0 | 1'48.751 | 0.731 / 0.017 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.4 | 1'48.803 | 0.783 / 0.052 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.1 | 1'48.804 | 0.784 / 0.001 | 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.5 | 1'48.958 | 0.938 / 0.154 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.3 | 1'49.003 | 0.983 / 0.045 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 340.8 | 1'49.128 | 1.108 / 0.125 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 334.4 | 1'49.241 | 1.221 / 0.113 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.1 | 1'49.439 | 1.419 / 0.198 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 335.2 | 1'49.526 | 1.506 / 0.087 | 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 333.5 | 1'49.637 | 1.617 / 0.111 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 336.6 | 1'49.639 | 1.619 / 0.002 | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 334.8 | 1'49.648 | 1.628 / 0.009 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 328.5 | 1'49.780 | 1.760 / 0.132 | 17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 330.8 | 1'49.900 | 1.880 / 0.120 |
18 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.8 | 1'49.944 | 1.924 / 0.044 | 19 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 327.3 | 1'50.070 | 2.050 / 0.126 |
20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 328.2 | 1'50.219 | 2.199 / 0.149 | 21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 325.9 | 1'50.314 | 2.294 / 0.095 |
22 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 331.5 | 1'50.377 | 2.357 / 0.063 | 23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 329.5 | 1'50.694 | 2.674 / 0.317 |
24 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 332.6 | 1'52.823 | 4.803 / 2.129 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 25º| Humedad: 60%| Terreno: 26ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 15 | Andrea DOVIZIOSO | 1'48.020 | 169.2 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'48.120 | 169.0 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1'46.635 | 171.4 Km/h |

Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
Resultados Tests 2018
14 nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
28-30 ene | MotoGP: Sepang | Resultados | 06-08 feb | Moto2: Valencia | Resultados |
06-08 feb | Moto3: Valencia | Resultados | 12-14 feb | Moto2: Jerez 1 | Resultados |
12-14 feb | Moto3: Jerez 1 | Resultados | 16-18 feb | MotoGP: Buriram | Resultados |
01-03 mar | MotoGP: Qatar | Resultados | 06-08 mar | Moto2: Jerez 2 | Resultados |
06-08 mar | Moto3: Jerez 2 | Resultados | 07 may | MotoGP: Jerez | Resultados |
18 jun | MotoGP: Catalunya | Resultados | 06 ago | MotoGP: Czech Republic | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP