Resultados y Estadísticas
2018 / HJC Helmets Grand Prix de France - Le Mans / Moto3 / WUP
Temporada seleccionada: 2018
HJC HELMETS GRAND PRIX DE FRANCE
Moto3 Warm Up Clasificación 2018
Le Mans, Sunday, May 20, 2018
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 213.7 | 1'42.530 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 210.5 | 1'42.575 | 0.045 / 0.045 | 3 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 207.8 | 1'42.576 | 0.046 / 0.001 |
4 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 211.1 | 1'42.677 | 0.147 / 0.101 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 209.2 | 1'42.685 | 0.155 / 0.008 |
6 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 212.8 | 1'42.750 | 0.220 / 0.065 | 7 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 207.8 | 1'42.772 | 0.242 / 0.022 |
8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 212.0 | 1'42.776 | 0.246 / 0.004 | 9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 213.1 | 1'42.847 | 0.317 / 0.071 |
10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 214.4 | 1'42.868 | 0.338 / 0.021 | 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 211.9 | 1'42.909 | 0.379 / 0.041 |
12 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 210.8 | 1'42.964 | 0.434 / 0.055 | 13 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 211.9 | 1'42.996 | 0.466 / 0.032 |
14 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 214.6 | 1'43.003 | 0.473 / 0.007 | 15 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 215.6 | 1'43.053 | 0.523 / 0.050 |
16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 213.6 | 1'43.056 | 0.526 / 0.003 | 17 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.7 | 1'43.078 | 0.548 / 0.022 |
18 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 210.3 | 1'43.182 | 0.652 / 0.104 | 19 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 212.6 | 1'43.236 | 0.706 / 0.054 |
20 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 208.4 | 1'43.339 | 0.809 / 0.103 | 21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 210.5 | 1'43.511 | 0.981 / 0.172 |
22 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 211.8 | 1'43.539 | 1.009 / 0.028 | 23 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 209.3 | 1'43.659 | 1.129 / 0.120 |
24 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 205.0 | 1'43.975 | 1.445 / 0.316 | 25 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 210.7 | 1'43.978 | 1.448 / 0.003 |
26 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 210.5 | 1'43.997 | 1.467 / 0.019 | 27 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 210.8 | 1'44.028 | 1.498 / 0.031 |
28 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 202.2 | 1'44.136 | 1.606 / 0.108 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 12º| Humedad: 81%| Terreno: 14ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 8 | Enea BASTIANINI | 1'42.530 | 146.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2017 | Joan MIR | 1'42.485 | 147.0 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2018 | Jorge MARTIN | 1'42.039 | 147.6 Km/h |

Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
Resultados Tests 2018
14 nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
28-30 ene | MotoGP: Sepang | Resultados | 06-08 feb | Moto2: Valencia | Resultados |
06-08 feb | Moto3: Valencia | Resultados | 12-14 feb | Moto2: Jerez 1 | Resultados |
12-14 feb | Moto3: Jerez 1 | Resultados | 16-18 feb | MotoGP: Buriram | Resultados |
01-03 mar | MotoGP: Qatar | Resultados | 06-08 mar | Moto2: Jerez 2 | Resultados |
06-08 mar | Moto3: Jerez 2 | Resultados | 07 may | MotoGP: Jerez | Resultados |
18 jun | MotoGP: Catalunya | Resultados | 06 ago | MotoGP: Czech Republic | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP