Resultados y Estadísticas
2019 / Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix - Sepang International Circuit / Moto2 / FP3
Temporada seleccionada: 2019
SHELL MALAYSIA MOTORCYCLE GRAND PRIX
Moto2 Free Practice Nr. 3 Clasificación 2019
Sepang, Saturday, November 02, 2019
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 275.5 | 2'04.769 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 274.8 | 2'05.402 | 0.633 / 0.633 | 3 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 276.2 | 2'05.466 | 0.697 / 0.064 |
4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 276.9 | 2'05.581 | 0.812 / 0.115 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 275.5 | 2'05.651 | 0.882 / 0.070 |
6 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 272.0 | 2'05.775 | 1.006 / 0.124 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 276.9 | 2'05.798 | 1.029 / 0.023 |
8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 273.4 | 2'05.812 | 1.043 / 0.014 | 9 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 274.1 | 2'05.906 | 1.137 / 0.094 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 276.9 | 2'05.918 | 1.149 / 0.012 | 11 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 276.2 | 2'05.931 | 1.162 / 0.013 |
12 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 278.3 | 2'06.166 | 1.397 / 0.235 | 13 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 276.9 | 2'06.177 | 1.408 / 0.011 |
14 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 268.6 | 2'06.178 | 1.409 / 0.001 | 15 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 277.6 | 2'06.187 | 1.418 / 0.009 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 274.1 | 2'06.202 | 1.433 / 0.015 | 17 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 277.6 | 2'06.228 | 1.459 / 0.026 |
18 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 274.8 | 2'06.284 | 1.515 / 0.056 | 19 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 272.7 | 2'06.440 | 1.671 / 0.156 |
20 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 278.3 | 2'06.499 | 1.730 / 0.059 | 21 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 276.2 | 2'06.577 | 1.808 / 0.078 |
22 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 276.2 | 2'06.672 | 1.903 / 0.095 | 23 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 273.4 | 2'06.720 | 1.951 / 0.048 |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 272.0 | 2'06.725 | 1.956 / 0.005 | 25 | 96 | Jake DIXON | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 273.4 | 2'06.876 | 2.107 / 0.151 |
26 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 272.7 | 2'06.919 | 2.150 / 0.043 | 27 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 274.1 | 2'07.684 | 2.915 / 0.765 |
28 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 272.0 | 2'07.766 | 2.997 / 0.082 | 29 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 271.3 | 2'07.808 | 3.039 / 0.042 |
30 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 272.7 | 2'08.142 | 3.373 / 0.334 | 31 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 272.0 | 2'08.417 | 3.648 / 0.275 |
72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 272.7 | 2'22.796 | 18.027 / 14.379 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 32º| Humedad: 62%| Terreno: 42ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 15 | Brad BINDER | 2'04.769 | 159.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2017 | Miguel OLIVEIRA | 2'06.952 | 157.1 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2019 | Brad BINDER | 2'04.769 | 159.9 Km/h |

Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2018 - 2019 Entrenamientos de Pretemporada
20 nov | Valencia MotoGP™ Test | Resultados |
23-25 nov | Jerez Moto2™ Test | Resultados | 23-25 nov | Jerez MotoE™ Test | Resultados |
28 nov | Jerez MotoGP™ Test | Resultados | 06-08 feb | Sepang MotoGP™ Test | Resultados |
20-22 feb | Jerez Moto2™ Test 1 | Resultados | 20-22 feb | Jerez Moto3™ Test 1 | Resultados |
23-25 feb | Qatar MotoGP™ Test | Resultados | 01-03 mar | Qatar Moto2™ Test | Resultados |
01-03 mar | Qatar Moto3™ Test | Resultados | 12-14 mar | Jerez MotoE™ Test 1 |
Resultados Tests 2019
06 may | Jerez MotoGP™ Test 2 | Resultados |
07 may | Jerez Moto2™ Test 2 | 07 may | Jerez Moto3™ Test 2 |
17 jun | Catalunya MotoGP™ Test | Resultados | 18 jun | Catalunya Moto2™ Test |
18 jun | Catalunya Moto3™ Test | 05 ago | Brno MotoGP™ Test | Resultados |
12 ago | Spielberg Moto2™ Test | 12 ago | Spielberg Moto3™ Test |
28 ago | Misano MotoGP™ Test | Resultados | 17-19 jun | Valencia MotoE™ Test |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP