Résultats & Statistiques
2016 / Red Bull Grand Prix of The Americas - Circuit Of The Americas / Moto2 / FP2
Saison sélectionnée: 2016
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
Moto2 Free Practice Nr. 2 Classement 2016
Austin, Friday, April 08, 2016
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. | 1 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 276.2 | 2'09.564 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 277.9 | 2'09.744 | 0.180 / 0.180 | 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 279.3 | 2'09.760 | 0.196 / 0.016 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 278.9 | 2'09.890 | 0.326 / 0.130 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 281.1 | 2'10.372 | 0.808 / 0.482 |
6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 275.9 | 2'10.435 | 0.871 / 0.063 | 7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 280.8 | 2'10.465 | 0.901 / 0.030 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 280.9 | 2'10.521 | 0.957 / 0.056 | 9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 278.2 | 2'10.551 | 0.987 / 0.030 |
10 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 283.2 | 2'10.674 | 1.110 / 0.123 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 275.4 | 2'10.772 | 1.208 / 0.098 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 278.9 | 2'10.849 | 1.285 / 0.077 | 13 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 278.5 | 2'10.878 | 1.314 / 0.029 |
14 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 280.3 | 2'10.897 | 1.333 / 0.019 | 15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 278.4 | 2'10.940 | 1.376 / 0.043 |
16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 277.4 | 2'11.003 | 1.439 / 0.063 | 17 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 280.1 | 2'11.383 | 1.819 / 0.380 |
18 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 277.6 | 2'11.397 | 1.833 / 0.014 | 19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 278.6 | 2'11.616 | 2.052 / 0.219 |
20 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 277.6 | 2'11.639 | 2.075 / 0.023 | 21 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 274.2 | 2'11.639 | 2.075 |
22 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 278.6 | 2'11.698 | 2.134 / 0.059 | 23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 274.2 | 2'12.109 | 2.545 / 0.411 |
24 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 277.0 | 2'12.560 | 2.996 / 0.451 | 25 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 275.9 | 2'12.591 | 3.027 / 0.031 |
26 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 274.5 | 2'12.679 | 3.115 / 0.088 | 27 | 8 | Efren VAZQUEZ | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 275.4 | 2'13.073 | 3.509 / 0.394 |
28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 273.9 | 2'13.079 | 3.515 / 0.006 | 29 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 275.6 | 2'13.729 | 4.165 / 0.650 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 28º| Humidité: 20%| Sol: 39ºRecords:
Meilleur tour en course: | Tour: 14 | Alex RINS | 2'09.564 | 153.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record du meilleur tour en course: | 2014 | Maverick VIÑALES | 2'10.103 | 152.5 Km/h |
Meilleur tour du circuit: | 2016 | Alex RINS | 2'09.564 | 153.1 Km/h |

Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2020 - 2021
02 mars | Jerez MotoE™ Official Test 1 | Résultats |
05 mars | Qatar MotoGP™ Shakedown Test | Résultats | 06-11 mars | Qatar MotoGP™ Official Test | Résultats |
19 mars | Qatar Moto2™ & Moto2™ Official Test | Résultats | 19 mars | Qatar Moto3™ & Moto3™ Official Test | Résultats |
12 avril | Jerez MotoE™ Official Test 2 | Résultats | 21-21 oct. | Misano MotoGP™ Official Test |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.