Résultats & Statistiques
2016 / Michelin® Australian Motorcycle Grand Prix - Phillip Island / Moto3 / WUP
Saison sélectionnée: 2016
MICHELIN® AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
Phillip Island, Sunday, October 23, 2016
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. | 1 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 230.6 | 1'37.558 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 232.6 | 1'37.619 | 0.061 / 0.061 | 3 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 233.8 | 1'37.712 | 0.154 / 0.093 |
4 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 239.3 | 1'37.745 | 0.187 / 0.033 | 5 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 234.5 | 1'37.822 | 0.264 / 0.077 |
6 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 233.3 | 1'37.909 | 0.351 / 0.087 | 7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 230.9 | 1'37.945 | 0.387 / 0.036 |
8 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 236.8 | 1'37.995 | 0.437 / 0.050 | 9 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 236.2 | 1'38.003 | 0.445 / 0.008 |
10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 235.2 | 1'38.062 | 0.504 / 0.059 | 11 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 227.8 | 1'38.102 | 0.544 / 0.040 |
12 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 235.3 | 1'38.140 | 0.582 / 0.038 | 13 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 232.1 | 1'38.204 | 0.646 / 0.064 |
14 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 236.3 | 1'38.260 | 0.702 / 0.056 | 15 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 225.6 | 1'38.278 | 0.720 / 0.018 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.7 | 1'38.316 | 0.758 / 0.038 | 17 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 231.4 | 1'38.324 | 0.766 / 0.008 |
18 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 230.3 | 1'38.328 | 0.770 / 0.004 | 19 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 230.6 | 1'38.360 | 0.802 / 0.032 |
20 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 234.4 | 1'38.420 | 0.862 / 0.060 | 21 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 232.9 | 1'38.445 | 0.887 / 0.025 |
22 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 234.5 | 1'38.449 | 0.891 / 0.004 | 23 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 229.0 | 1'38.493 | 0.935 / 0.044 |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 236.2 | 1'38.554 | 0.996 / 0.061 | 25 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 232.0 | 1'38.595 | 1.037 / 0.041 |
26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 232.8 | 1'38.639 | 1.081 / 0.044 | 27 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 229.2 | 1'38.917 | 1.359 / 0.278 |
28 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 221.1 | 1'39.006 | 1.448 / 0.089 | 29 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 233.0 | 1'39.074 | 1.516 / 0.068 |
30 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 228.4 | 1'39.102 | 1.544 / 0.028 | 31 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 229.6 | 1'39.301 | 1.743 / 0.199 |
32 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 230.3 | 1'39.604 | 2.046 / 0.303 | 33 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 222.9 | 1'39.909 | 2.351 / 0.305 |
34 | 14 | Matt BARTON | AUS | Suus Honda | FTR Honda | 212.2 | 1'44.632 | 7.074 / 4.723 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 12º| Humidité: 58%| Sol: 23ºRecords:
Meilleur tour en course: | Tour: 7 | Andrea LOCATELLI | 1'37.558 | 164.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record du meilleur tour en course: | 2014 | Jack MILLER | 1'36.302 | 166.2 Km/h |
Meilleur tour du circuit: | 2014 | Alex MARQUEZ | 1'36.050 | 166.7 Km/h |

Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2015 - 2016
10 nov. | MotoGP: Valencia | Résultats |
01-03 févr. | MotoGP: Sepang | Résultats | 17-19 févr. | MotoGP: Phillip Island | Résultats |
02-04 mars | MotoGP: Qatar | Résultats | 02-04 mars | Moto2: Jerez | Résultats |
02-04 mars | Moto3: Jerez | Résultats | 11-13 mars | Moto2: Qatar | Résultats |
11-13 mars | Moto3: Qatar | Résultats |
Résultats des Tests de 2016
25 avril | MotoGP: Jerez | Résultats |
06 juin | MotoGP: Catalunya | Résultats | 08 oct. | MotoGP: Czech Republic | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.