Résultats & Statistiques
2017 / Grand Prix of Qatar - Losail International Circuit / Moto2 / FP2
Saison sélectionnée: 2017
GRAND PRIX OF QATAR
Moto2 Free Practice Nr. 2 Classement 2017
Doha, Thursday, March 23, 2017
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. | 1 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 281.0 | 2'00.793 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 268.7 | 2'00.874 | 0.081 / 0.081 | 3 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 275.1 | 2'00.880 | 0.087 / 0.006 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 275.4 | 2'00.916 | 0.123 / 0.036 | 5 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 272.1 | 2'00.922 | 0.129 / 0.006 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 277.1 | 2'00.937 | 0.144 / 0.015 | 7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 273.8 | 2'00.981 | 0.188 / 0.044 |
8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 275.0 | 2'01.017 | 0.224 / 0.036 | 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 279.2 | 2'01.078 | 0.285 / 0.061 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 270.8 | 2'01.113 | 0.320 / 0.035 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 276.9 | 2'01.113 | 0.320 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 269.0 | 2'01.234 | 0.441 / 0.121 | 13 | 52 | Danny KENT | GBR | Kiefer Racing | Suter | 270.5 | 2'01.263 | 0.470 / 0.029 |
14 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 266.9 | 2'01.413 | 0.620 / 0.150 | 15 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 274.8 | 2'01.435 | 0.642 / 0.022 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 276.3 | 2'01.456 | 0.663 / 0.021 | 17 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 275.5 | 2'01.456 | 0.663 |
18 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 274.4 | 2'01.513 | 0.720 / 0.057 | 19 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 278.7 | 2'01.558 | 0.765 / 0.045 |
20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 278.8 | 2'01.615 | 0.822 / 0.057 | 21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 270.0 | 2'01.776 | 0.983 / 0.161 |
22 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 276.7 | 2'01.836 | 1.043 / 0.060 | 23 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 272.9 | 2'01.859 | 1.066 / 0.023 |
24 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 277.8 | 2'01.905 | 1.112 / 0.046 | 25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 272.5 | 2'01.919 | 1.126 / 0.014 |
26 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 277.9 | 2'02.027 | 1.234 / 0.108 | 27 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 273.8 | 2'02.231 | 1.438 / 0.204 |
28 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 268.2 | 2'02.296 | 1.503 / 0.065 | 29 | 60 | Julian SIMON | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 276.2 | 2'02.374 | 1.581 / 0.078 |
30 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 271.3 | 2'02.484 | 1.691 / 0.110 | 31 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 280.4 | 2'03.553 | 2.760 / 1.069 |
32 | 8 | Saeed AL SULAITI | QAT | QMMF Racing | Speed Up | 265.2 | 2'03.564 | 2.771 / 0.011 | 33 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 269.3 | 2'03.638 | 2.845 / 0.074 |
34 | 96 | Nasser AL MALKI | QAT | QMMF Racing | Speed Up | 267.7 | 2'06.235 | 5.442 / 2.597 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 21º| Humidité: 62%| Sol: 21ºRecords:
Meilleur tour en course: | Tour: 15 | Francesco BAGNAIA | 2'00.793 | 160.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record du meilleur tour en course: | 2016 | Sam LOWES | 1'59.421 | 162.1 Km/h |
Meilleur tour du circuit: | 2016 | Jonas FOLGER | 1'59.052 | 162.6 Km/h |

Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2016 - 2017
15 nov. | MotoGP: Valencia | Résultats |
30-01 févr. | MotoGP: Sepang | Résultats | 15-17 févr. | MotoGP: Phillip Island | Résultats |
08-10 mars | Moto2: Jerez | Résultats | 08-10 mars | Moto3: Jerez | Résultats |
10-12 mars | MotoGP: Qatar | Résultats | 17-19 mars | Moto2: Qatar | Résultats |
17-19 mars | Moto3: Qatar | Résultats |
Résultats des Tests de 2017
08 mai | MotoGP: Jerez | Résultats |
12 juin | MotoGP: Catalunya | Résultats | 07 août | MotoGP: Czech Republic | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.