Résultats & Statistiques
2019 / Pramac Generac Australian Motorcycle GP - Phillip Island / Moto2 / FP3
Saison sélectionnée: 2019
PRAMAC GENERAC AUSTRALIAN MOTORCYCLE GP
Moto2 Free Practice Nr. 3 Classement 2019
Phillip Island, Saturday, October 26, 2019
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. | 1 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 295.2 | 1'33.555 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 293.6 | 1'33.821 | 0.266 / 0.266 | 3 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 295.2 | 1'33.928 | 0.373 / 0.107 |
4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 293.6 | 1'34.033 | 0.478 / 0.105 | 5 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 292.8 | 1'34.066 | 0.511 / 0.033 |
6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 295.2 | 1'34.163 | 0.608 / 0.097 | 7 | 27 | Iker LECUONA | SPA | monday.com American Racing | KTM | 294.4 | 1'34.261 | 0.706 / 0.098 |
8 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 289.7 | 1'34.262 | 0.707 / 0.001 | 9 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 291.2 | 1'34.281 | 0.726 / 0.019 |
10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 293.6 | 1'34.330 | 0.775 / 0.049 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 296.0 | 1'34.369 | 0.814 / 0.039 |
12 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 298.5 | 1'34.379 | 0.824 / 0.010 | 13 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 291.2 | 1'34.447 | 0.892 / 0.068 |
14 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 296.0 | 1'34.468 | 0.913 / 0.021 | 15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 294.4 | 1'34.608 | 1.053 / 0.140 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 299.3 | 1'34.669 | 1.114 / 0.061 | 17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 296.0 | 1'34.686 | 1.131 / 0.017 |
18 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 290.5 | 1'34.808 | 1.253 / 0.122 | 19 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 296.0 | 1'34.848 | 1.293 / 0.040 |
20 | 16 | Joe ROBERTS | USA | monday.com American Racing | KTM | 292.0 | 1'34.967 | 1.412 / 0.119 | 21 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 297.6 | 1'35.104 | 1.549 / 0.137 |
22 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 292.0 | 1'35.367 | 1.812 / 0.263 | 23 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 295.2 | 1'35.491 | 1.936 / 0.124 |
24 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 292.8 | 1'35.856 | 2.301 / 0.365 | 25 | 96 | Jake DIXON | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 291.2 | 1'35.884 | 2.329 / 0.028 |
26 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 292.8 | 1'36.136 | 2.581 / 0.252 | 27 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 290.5 | 1'36.238 | 2.683 / 0.102 |
28 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 293.6 | 1'36.360 | 2.805 / 0.122 | 29 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 287.4 | 1'36.419 | 2.864 / 0.059 |
30 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 290.5 | 1'36.924 | 3.369 / 0.505 | 31 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 284.4 | 1'38.270 | 4.715 / 1.346 |
32 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 287.4 | 1'39.871 | 6.316 / 1.601 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 12º| Humidité: 69%| Sol: 12ºRecords:
Meilleur tour en course: | Tour: 12 | Fabio DI GIANNANTONIO | 1'33.555 | 171.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record du meilleur tour en course: | 2013 | Alex DE ANGELIS | 1'32.814 | 172.5 Km/h |
Meilleur tour du circuit: | 2014 | Tito RABAT | 1'32.470 | 173.1 Km/h |

Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2018 - 2019
20 nov. | Valencia MotoGP™ Test | Résultats |
23-25 nov. | Jerez Moto2™ Test | Résultats | 23-25 nov. | Jerez MotoE™ Test | Résultats |
28 nov. | Jerez MotoGP™ Test | Résultats | 06-08 févr. | Sepang MotoGP™ Test | Résultats |
20-22 févr. | Jerez Moto2™ Test 1 | Résultats | 20-22 févr. | Jerez Moto3™ Test 1 | Résultats |
23-25 févr. | Qatar MotoGP™ Test | Résultats | 01-03 mars | Qatar Moto2™ Test | Résultats |
01-03 mars | Qatar Moto3™ Test | Résultats | 12-14 mars | Jerez MotoE™ Test 1 |
Résultats des Tests de 2019
06 mai | Jerez MotoGP™ Test 2 | Résultats |
07 mai | Jerez Moto2™ Test 2 | 07 mai | Jerez Moto3™ Test 2 |
17 juin | Catalunya MotoGP™ Test | Résultats | 18 juin | Catalunya Moto2™ Test |
18 juin | Catalunya Moto3™ Test | 05 août | Brno MotoGP™ Test | Résultats |
12 août | Spielberg Moto2™ Test | 12 août | Spielberg Moto3™ Test |
28 août | Misano MotoGP™ Test | Résultats | 17-19 juin | Valencia MotoE™ Test |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.