Résultats & Statistiques
2019 / Pramac Generac Australian Motorcycle GP - Phillip Island / Moto3 / FP3
Saison sélectionnée: 2019
PRAMAC GENERAC AUSTRALIAN MOTORCYCLE GP
Moto3 Free Practice Nr. 3 Classement 2019
Phillip Island, Saturday, October 26, 2019
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. | 1 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 244.0 | 1'38.492 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 242.9 | 1'38.694 | 0.202 / 0.202 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 241.8 | 1'38.779 | 0.287 / 0.085 |
4 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 244.0 | 1'38.913 | 0.421 / 0.134 | 5 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 243.5 | 1'39.147 | 0.655 / 0.234 |
6 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 238.1 | 1'39.165 | 0.673 / 0.018 | 7 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 243.5 | 1'39.244 | 0.752 / 0.079 |
8 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 242.4 | 1'39.294 | 0.802 / 0.050 | 9 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 246.8 | 1'39.442 | 0.950 / 0.148 |
10 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 244.0 | 1'39.546 | 1.054 / 0.104 | 11 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 241.3 | 1'39.722 | 1.230 / 0.176 |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 239.7 | 1'39.906 | 1.414 / 0.184 | 13 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 244.6 | 1'39.917 | 1.425 / 0.011 |
14 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 239.2 | 1'39.963 | 1.471 / 0.046 | 15 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 245.7 | 1'40.022 | 1.530 / 0.059 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mugen Race | KTM | 241.3 | 1'40.072 | 1.580 / 0.050 | 17 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 245.1 | 1'40.187 | 1.695 / 0.115 |
18 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Mugen Race | KTM | 240.8 | 1'40.289 | 1.797 / 0.102 | 19 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 239.7 | 1'40.557 | 2.065 / 0.268 |
20 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 236.0 | 1'40.895 | 2.403 / 0.338 | 21 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 241.8 | 1'40.905 | 2.413 / 0.010 |
22 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 238.1 | 1'41.052 | 2.560 / 0.147 | 23 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 241.3 | 1'41.142 | 2.650 / 0.090 |
24 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 235.5 | 1'41.273 | 2.781 / 0.131 | 25 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 240.2 | 1'41.517 | 3.025 / 0.244 |
26 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 238.6 | 1'41.815 | 3.323 / 0.298 | 27 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 241.3 | 1'41.957 | 3.465 / 0.142 |
28 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 239.2 | 1'42.194 | 3.702 / 0.237 | 29 | 15 | Rogan CHANDLER | NZE | Double Six Motor Sport | Kalex KTM | 223.8 | 1'45.166 | 6.674 / 2.972 |
9 | Yanni SHAW | AUS | Double Six Motor Sport | Kalex KTM | 223.4 | 1'49.480 | 10.988 / 4.314 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 11º| Humidité: 67%| Sol: 10ºRecords:
Meilleur tour en course: | Tour: 11 | Tony ARBOLINO | 1'38.492 | 162.5 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record du meilleur tour en course: | 2014 | Jack MILLER | 1'36.302 | 166.2 Km/h |
Meilleur tour du circuit: | 2014 | Alex MARQUEZ | 1'36.050 | 166.7 Km/h |

Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2018 - 2019
20 nov. | Valencia MotoGP™ Test | Résultats |
23-25 nov. | Jerez Moto2™ Test | Résultats | 23-25 nov. | Jerez MotoE™ Test | Résultats |
28 nov. | Jerez MotoGP™ Test | Résultats | 06-08 févr. | Sepang MotoGP™ Test | Résultats |
20-22 févr. | Jerez Moto2™ Test 1 | Résultats | 20-22 févr. | Jerez Moto3™ Test 1 | Résultats |
23-25 févr. | Qatar MotoGP™ Test | Résultats | 01-03 mars | Qatar Moto2™ Test | Résultats |
01-03 mars | Qatar Moto3™ Test | Résultats | 12-14 mars | Jerez MotoE™ Test 1 |
Résultats des Tests de 2019
06 mai | Jerez MotoGP™ Test 2 | Résultats |
07 mai | Jerez Moto2™ Test 2 | 07 mai | Jerez Moto3™ Test 2 |
17 juin | Catalunya MotoGP™ Test | Résultats | 18 juin | Catalunya Moto2™ Test |
18 juin | Catalunya Moto3™ Test | 05 août | Brno MotoGP™ Test | Résultats |
12 août | Spielberg Moto2™ Test | 12 août | Spielberg Moto3™ Test |
28 août | Misano MotoGP™ Test | Résultats | 17-19 juin | Valencia MotoE™ Test |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.