Résultats & Statistiques
2020 / Gran Premio TISSOT dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini - Misano World Circuit Marco Simoncelli / Moto3 / FP1
Saison sélectionnée: 2020
GP TISSOT DELL'EMILIA ROMAGNA E RIVIERA DI RIMINI
Moto3 Free Practice Nr. 1 Classement 2020
Misano Adriatico, Friday, September 18, 2020
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. | 1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 205.7 | 1'41.962 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 204.1 | 1'42.126 | 0.164 / 0.164 | 3 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 207.6 | 1'42.152 | 0.190 / 0.026 |
4 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 205.3 | 1'42.212 | 0.250 / 0.060 | 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 204.5 | 1'42.224 | 0.262 / 0.012 |
6 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 211.3 | 1'42.246 | 0.284 / 0.022 | 7 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 206.5 | 1'42.389 | 0.427 / 0.143 |
8 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 208.0 | 1'42.400 | 0.438 / 0.011 | 9 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 203.3 | 1'42.462 | 0.500 / 0.062 |
10 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 208.0 | 1'42.471 | 0.509 / 0.009 | 11 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 204.9 | 1'42.521 | 0.559 / 0.050 |
12 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 204.5 | 1'42.548 | 0.586 / 0.027 | 13 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.1 | 1'42.640 | 0.678 / 0.092 |
14 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 207.2 | 1'42.651 | 0.689 / 0.011 | 15 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 206.1 | 1'42.663 | 0.701 / 0.012 |
16 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 206.8 | 1'42.728 | 0.766 / 0.065 | 17 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 206.8 | 1'42.839 | 0.877 / 0.111 |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 205.7 | 1'42.902 | 0.940 / 0.063 | 19 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 207.6 | 1'42.916 | 0.954 / 0.014 |
20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 203.7 | 1'42.978 | 1.016 / 0.062 | 21 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 204.9 | 1'43.055 | 1.093 / 0.077 |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 208.0 | 1'43.059 | 1.097 / 0.004 | 23 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 203.3 | 1'43.060 | 1.098 / 0.001 |
24 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 202.6 | 1'43.110 | 1.148 / 0.050 | 25 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 207.2 | 1'43.180 | 1.218 / 0.070 |
26 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 206.8 | 1'43.654 | 1.692 / 0.474 | 27 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 204.5 | 1'43.667 | 1.705 / 0.013 |
28 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 206.1 | 1'43.684 | 1.722 / 0.017 | 29 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 208.4 | 1'43.707 | 1.745 / 0.023 |
30 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 203.0 | 1'43.947 | 1.985 / 0.240 | 31 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 206.5 | 1'44.056 | 2.094 / 0.109 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 24º| Humidité: 66%| Sol: 23ºRecords:
Meilleur tour en course: | Tour: 16 | Raul FERNANDEZ | 1'41.962 | 149.2 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record du meilleur tour en course: | 2018 | Gabriel RODRIGO | 1'42.381 | 148.5 Km/h |
Meilleur tour du circuit: | 2018 | Jorge MARTIN | 1'41.823 | 149.4 Km/h |

Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2019 - 2020
19 nov. | Valencia MotoGP™ Test | Résultats |
25 nov. | Jerez MotoGP™ Test | Résultats | 07-09 févr. | Sepang MotoGP™ Test | Résultats |
19-21 févr. | Jerez Moto3™ Test | Résultats | 19-21 févr. | Jerez Moto2™ Test | Résultats |
22-24 févr. | Qatar MotoGP™ Test | Résultats | 28-01 mars | Qatar Moto3™ Test | Résultats |
28-01 mars | Qatar Moto2™ Test | Résultats | 15 juil. | Jerez Moto2™ Official Test | Résultats |
15 juil. | Jerez MotoGP™ Official Test | Résultats | 15 juil. | Jerez MotoE™ Official Test | Résultats |
15 juil. | Jerez Moto3™ Official Test | Résultats | 15 sept. | Misano MotoGP™ Official Test | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.