Risultati & Statistiche
2018 / Gran Premio Red Bull de España - Circuito de Jerez - Angel Nieto / MotoGP / WUP
Stagione selezionata: 2018
GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA
MotoGP Warm Up Classifica 2018
Jerez de la Frontera, Sunday, May 06, 2018
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.9 | 1'38.687 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 289.0 | 1'38.888 | 0.201 / 0.201 | 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.9 | 1'38.939 | 0.252 / 0.051 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 284.8 | 1'38.964 | 0.277 / 0.025 | 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 286.7 | 1'39.041 | 0.354 / 0.077 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.2 | 1'39.147 | 0.460 / 0.106 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 289.2 | 1'39.198 | 0.511 / 0.051 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 286.0 | 1'39.236 | 0.549 / 0.038 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.2 | 1'39.258 | 0.571 / 0.022 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 290.0 | 1'39.280 | 0.593 / 0.022 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 287.9 | 1'39.284 | 0.597 / 0.004 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.1 | 1'39.291 | 0.604 / 0.007 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.7 | 1'39.337 | 0.650 / 0.046 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 286.0 | 1'39.430 | 0.743 / 0.093 | 15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 289.4 | 1'39.434 | 0.747 / 0.004 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 291.4 | 1'39.435 | 0.748 / 0.001 | 17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 287.8 | 1'39.475 | 0.788 / 0.040 |
18 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 284.5 | 1'39.707 | 1.020 / 0.232 | 19 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 287.0 | 1'39.727 | 1.040 / 0.020 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 288.2 | 1'39.775 | 1.088 / 0.048 | 21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 283.7 | 1'39.807 | 1.120 / 0.032 |
22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 285.7 | 1'39.839 | 1.152 / 0.032 | 23 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 285.3 | 1'40.354 | 1.667 / 0.515 |
24 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 284.2 | 1'40.645 | 1.958 / 0.291 | 25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.8 | 1'40.722 | 2.035 / 0.077 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 20º| Umidità: 55%| Terreno: 16ºRecord:
Giro veloce: | Giro: 8 | Marc MARQUEZ | 1'38.687 | 161.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record del circuito: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'38.735 | 161.2 Km/h |
Miglior giro: | 2018 | Cal CRUTCHLOW | 1'37.653 | 163.0 Km/h |

Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2018 Risultati dei test
14 nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
28-30 gen | MotoGP: Sepang | Risultati | 06-08 feb | Moto2: Valencia | Risultati |
06-08 feb | Moto3: Valencia | Risultati | 12-14 feb | Moto2: Jerez 1 | Risultati |
12-14 feb | Moto3: Jerez 1 | Risultati | 16-18 feb | MotoGP: Buriram | Risultati |
01-03 mar | MotoGP: Qatar | Risultati | 06-08 mar | Moto2: Jerez 2 | Risultati |
06-08 mar | Moto3: Jerez 2 | Risultati | 07 mag | MotoGP: Jerez | Risultati |
18 giu | MotoGP: Catalunya | Risultati | 06 ago | MotoGP: Czech Republic | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo