Risultati & Statistiche
2020 / Grande Prémio MEO de Portugal - Autódromo Internacional do Algarve / Moto3 / FP2
Stagione selezionata: 2020
GRANDE PRÉMIO MEO DE PORTUGAL
Moto3 Free Practice Nr. 2 Classifica 2020
Portimao, Friday, November 20, 2020
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 243.2 | 1'47.987 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 244.8 | 1'48.188 | 0.201 / 0.201 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 244.3 | 1'48.361 | 0.374 / 0.173 |
4 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 236.3 | 1'48.372 | 0.385 / 0.011 | 5 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 247.1 | 1'48.506 | 0.519 / 0.134 |
6 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 242.6 | 1'48.562 | 0.575 / 0.056 | 7 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 240.0 | 1'48.565 | 0.578 / 0.003 |
8 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 240.5 | 1'48.567 | 0.580 / 0.002 | 9 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 242.1 | 1'48.601 | 0.614 / 0.034 |
10 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 243.7 | 1'48.664 | 0.677 / 0.063 | 11 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 237.8 | 1'48.697 | 0.710 / 0.033 |
12 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 240.5 | 1'48.811 | 0.824 / 0.114 | 13 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 242.1 | 1'48.867 | 0.880 / 0.056 |
14 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 240.5 | 1'48.887 | 0.900 / 0.020 | 15 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 239.4 | 1'48.922 | 0.935 / 0.035 |
16 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 237.8 | 1'48.998 | 1.011 / 0.076 | 17 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 240.0 | 1'49.009 | 1.022 / 0.011 |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 244.3 | 1'49.040 | 1.053 / 0.031 | 19 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 241.0 | 1'49.067 | 1.080 / 0.027 |
20 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 239.4 | 1'49.145 | 1.158 / 0.078 | 21 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 240.5 | 1'49.167 | 1.180 / 0.022 |
22 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 245.4 | 1'49.171 | 1.184 / 0.004 | 23 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 240.5 | 1'49.173 | 1.186 / 0.002 |
24 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 236.8 | 1'49.238 | 1.251 / 0.065 | 25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 238.4 | 1'49.278 | 1.291 / 0.040 |
26 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | 240.5 | 1'49.397 | 1.410 / 0.119 | 27 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 240.0 | 1'49.445 | 1.458 / 0.048 |
28 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 238.4 | 1'49.471 | 1.484 / 0.026 | 29 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 240.0 | 1'49.475 | 1.488 / 0.004 |
30 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 242.6 | 1'49.771 | 1.784 / 0.296 | 31 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 237.8 | 1'49.844 | 1.857 / 0.073 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 25º| Umidità: 46%| Terreno: 30ºRecord:
Giro veloce: | Giro: 18 | Albert ARENAS | 1'47.987 | 153.0 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record del circuito: | 0 | Km/h | ||
Miglior giro: | 2020 | Albert ARENAS | 1'47.987 | 153.0 Km/h |

Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2019 - 2020 Test Off-Season
19 nov | Valencia MotoGP™ Test | Risultati |
25 nov | Jerez MotoGP™ Test | Risultati | 07-09 feb | Sepang MotoGP™ Test | Risultati |
19-21 feb | Jerez Moto3™ Test | Risultati | 19-21 feb | Jerez Moto2™ Test | Risultati |
22-24 feb | Qatar MotoGP™ Test | Risultati | 28-01 mar | Qatar Moto3™ Test | Risultati |
28-01 mar | Qatar Moto2™ Test | Risultati | 15 lug | Jerez Moto2™ Official Test | Risultati |
15 lug | Jerez MotoGP™ Official Test | Risultati | 15 lug | Jerez MotoE™ Official Test | Risultati |
15 lug | Jerez Moto3™ Official Test | Risultati | 15 set | Misano MotoGP™ Official Test | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo