Risultati & Statistiche
2020 / Grande Prémio MEO de Portugal - Autódromo Internacional do Algarve / Moto3 / FP3
Stagione selezionata: 2020
GRANDE PRÉMIO MEO DE PORTUGAL
Moto3 Free Practice Nr. 3 Classifica 2020
Portimao, Saturday, November 21, 2020
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 242.1 | 1'47.398 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 241.6 | 1'47.701 | 0.303 / 0.303 | 3 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 238.9 | 1'47.851 | 0.453 / 0.150 |
4 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 243.2 | 1'47.918 | 0.520 / 0.067 | 5 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 244.3 | 1'47.948 | 0.550 / 0.030 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 240.0 | 1'47.975 | 0.577 / 0.027 | 7 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 240.5 | 1'48.001 | 0.603 / 0.026 |
8 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 238.9 | 1'48.050 | 0.652 / 0.049 | 9 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 235.2 | 1'48.072 | 0.674 / 0.022 |
10 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 241.0 | 1'48.110 | 0.712 / 0.038 | 11 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 240.5 | 1'48.119 | 0.721 / 0.009 |
12 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 241.6 | 1'48.125 | 0.727 / 0.006 | 13 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 233.2 | 1'48.215 | 0.817 / 0.090 |
14 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 241.6 | 1'48.271 | 0.873 / 0.056 | 15 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 236.3 | 1'48.298 | 0.900 / 0.027 |
16 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 238.9 | 1'48.310 | 0.912 / 0.012 | 17 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 233.7 | 1'48.328 | 0.930 / 0.018 |
18 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 240.0 | 1'48.403 | 1.005 / 0.075 | 19 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 241.6 | 1'48.406 | 1.008 / 0.003 |
20 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 242.6 | 1'48.423 | 1.025 / 0.017 | 21 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 239.4 | 1'48.581 | 1.183 / 0.158 |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 241.6 | 1'48.760 | 1.362 / 0.179 | 23 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 235.2 | 1'48.857 | 1.459 / 0.097 |
24 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 237.8 | 1'48.882 | 1.484 / 0.025 | 25 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | 240.0 | 1'49.237 | 1.839 / 0.355 |
26 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 238.4 | 1'49.427 | 2.029 / 0.190 | 27 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 240.5 | 1'49.487 | 2.089 / 0.060 |
28 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 234.2 | 1'49.643 | 2.245 / 0.156 | 29 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 237.8 | 1'49.683 | 2.285 / 0.040 |
30 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 232.2 | 1'50.204 | 2.806 / 0.521 | 31 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 238.9 | 1'50.671 | 3.273 / 0.467 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 18º| Umidità: 69%| Terreno: 18ºRecord:
Giro veloce: | Giro: 15 | Jaume MASIA | 1'47.398 | 153.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record del circuito: | 0 | Km/h | ||
Miglior giro: | 2020 | Jaume MASIA | 1'47.398 | 153.9 Km/h |

Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2019 - 2020 Test Off-Season
19 nov | Valencia MotoGP™ Test | Risultati |
25 nov | Jerez MotoGP™ Test | Risultati | 07-09 feb | Sepang MotoGP™ Test | Risultati |
19-21 feb | Jerez Moto3™ Test | Risultati | 19-21 feb | Jerez Moto2™ Test | Risultati |
22-24 feb | Qatar MotoGP™ Test | Risultati | 28-01 mar | Qatar Moto3™ Test | Risultati |
28-01 mar | Qatar Moto2™ Test | Risultati | 15 lug | Jerez Moto2™ Official Test | Risultati |
15 lug | Jerez MotoGP™ Official Test | Risultati | 15 lug | Jerez MotoE™ Official Test | Risultati |
15 lug | Jerez Moto3™ Official Test | Risultati | 15 set | Misano MotoGP™ Official Test | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo