MotoGP Official Test at Jerez, Spain
Session 2 - 27/11/08
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1:39.429 | - | - | 54 |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1:39.447 | +0.018 | +0.018 | 47 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 1:40.426 | +0.979 | +0.997 | 58 |
| 4 | Toni Elias | San Carlo Honda Gresini | 1:40.448 | +0.022 | +1.019 | 56 |
| 5 | Alex De Angelis | San Carlo Honda Gresini | 1:40.486 | +0.038 | +1.057 | 49 |
| 6 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:40.486 | - | +1.057 | 70 |
| 7 | Mika Kallio | Alice Team | 1:40.564 | +0.078 | +1.135 | 54 |
| 8 | Colin Edwards | Tech3 Yamaha | 1:40.604 | +0.040 | +1.175 | 39 |
| 9 | Sete Gibernau | ONDE 2000 Ducati | 1:40.856 | +0.252 | +1.427 | 48 |
| 10 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda | 1:40.966 | +0.110 | +1.537 | 46 |
| 11 | Niccolo Canepa | Alice Team | 1:41.077 | +0.111 | +1.648 | 48 |
| 12 | James Toseland | Tech3 Yamaha | 1:41.740 | +0.663 | +2.311 | 45 |
| 13 | Vitto Guareschi | Ducati Marlboro Team | 1:42.906 | +1.166 | +3.477 | 46 |
| 14 | Yuki Takahashi | Scot Racing Team | 1:42.918 | +0.012 | +3.489 | 60 |
Session 1 - 26/11/08
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa | Honda Repsol | 1:39.525 | - | - | 41 |
| 2 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1:40.135 | +0.610 | +0.610 | 39 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 1:41.163 | +1.028 | +1.638 | 51 |
| 4 | Colin EDWARDS | Tech3 Yamaha | 1:41.390 | +0.227 | +1.865 | 49 |
| 5 | Alex De Angelis | Team San Carlo | 1:41.468 | +0.078 | +1.943 | 53 |
| 6 | James Toseland | Tech3 Yamaha | 1:41.539 | +0.071 | +2.014 | 50 |
| 7 | Andrea Dovizioso | Honda Repsol | 1:41.655 | +0.116 | +2.130 | 48 |
| 8 | Toni Elias | San Carlo Honda Gresini | 1:41.679 | +0.024 | +2.154 | 75 |
| 9 | Niccolo Canepa | Alice Team | 1:42.074 | +0.395 | +2.549 | 50 |
| 10 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:42.098 | +0.024 | +2.573 | 69 |
| 11 | Mika Kallio | Alice Team | 1:42.837 | +0.739 | +3.312 | 64 |
| 12 | Sete Gibernau | Grupo Francisco hernando | 1:42.943 | +0.106 | +3.418 | 40 |
| 13 | Vitto Guareschi | Ducati Marlboro Team | 1:43.642 | +0.699 | +4.117 | 36 |
| 14 | Yuki Takahashi | JiR Team Scot Honda | 1:44.360 | +0.718 | +4.835 | 64 |
