Sepang MotoGP Test
Session 3 as of 08/02/2019



Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:58.239 | 10 / 32 | ||||
2 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:58.302 | 0.063 | 0.063 | 11 / 21 | ||
3 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:58.366 | 0.127 | 0.064 | 12 / 47 | ||
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 1:58.538 | 0.299 | 0.172 | 11 / 36 | ||
5 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:58.644 | 0.405 | 0.106 | 8 / 79 | ||
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:58.780 | 0.541 | 0.136 | 17 / 61 | ||
7 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:59.022 | 0.783 | 0.242 | 11 / 52 | ||
8 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:59.141 | 0.902 | 0.119 | 8 / 66 | ||
9 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:59.148 | 0.909 | 0.007 | 21 / 61 | ||
10 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:59.155 | 0.916 | 0.007 | 9 / 62 | ||
11 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.170 | 0.931 | 0.015 | 4 / 39 | ||
12 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.180 | 0.941 | 0.010 | 14 / 75 | ||
13 | BRADL, Stefan | Honda Test Team | 1:59.368 | 1.129 | 0.188 | 13 / 57 | ||
14 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:59.485 | 1.246 | 0.117 | 9 / 41 | ||
15 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.486 | 1.247 | 0.001 | 25 / 53 | ||
16 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:59.497 | 1.258 | 0.011 | 13 / 77 | ||
17 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.640 | 1.401 | 0.143 | 15 / 44 | ||
18 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.751 | 1.512 | 0.111 | 14 / 57 | ||
19 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 1:59.949 | 1.710 | 0.198 | 9 / 38 | ||
20 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 2:00.378 | 2.139 | 0.429 | 22 / 36 | ||
21 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 2:00.766 | 2.527 | 0.388 | 9 / 21 | ||
22 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:00.990 | 2.751 | 0.224 | 3 / 56 | ||
23 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Factory Team | 2:00.995 | 2.756 | 0.005 | 54 / 56 | ||
24 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing Test Team | 2:01.020 | 2.781 | 0.025 | 4 / 38 | ||
25 | TEST 2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.243 | 3.004 | 0.223 | 3 / 43 | ||
26 | TEST 1, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.719 | 3.480 | 0.476 | 5 / 49 | ||
NC | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | ||||||
NC | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team |
Session 2 - 07/02/2019


Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:58.897 | 62 / 63 | ||||
2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.424 | 0.527 | 0.527 | 58 / 61 | ||
3 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:59.517 | 0.620 | 0.093 | 48 / 49 | ||
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 1:59.562 | 0.665 | 0.045 | 19 / 60 | ||
5 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:59.566 | 0.669 | 0.004 | 14 / 53 | ||
6 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:59.625 | 0.728 | 0.059 | 8 / 51 | ||
7 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:59.664 | 0.767 | 0.039 | 74 / 75 | ||
8 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.790 | 0.893 | 0.126 | 5 / 37 | ||
9 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:59.845 | 0.948 | 0.055 | 11 / 65 | ||
10 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:59.966 | 1.069 | 0.121 | 57 / 60 | ||
11 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.973 | 1.076 | 0.007 | 56 / 58 | ||
12 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:59.995 | 1.098 | 0.022 | 51 / 52 | ||
13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.101 | 1.204 | 0.106 | 9 / 54 | ||
14 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 2:00.108 | 1.211 | 0.007 | 11 / 58 | ||
15 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 2:00.151 | 1.254 | 0.043 | 56 / 58 | ||
16 | BRADL, Stefan | Honda Test Team | 2:00.230 | 1.333 | 0.079 | 25 / 59 | ||
17 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.305 | 1.408 | 0.075 | 66 / 67 | ||
18 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.510 | 1.613 | 0.205 | 21 / 39 | ||
19 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing Test Team | 2:00.523 | 1.626 | 0.013 | 4 / 41 | ||
20 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 2:00.672 | 1.775 | 0.149 | 7 / 61 | ||
21 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.876 | 1.979 | 0.204 | 17 / 64 | ||
22 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 2:01.245 | 2.348 | 0.369 | 9 / 56 | ||
23 | TEST 1, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.406 | 2.509 | 0.161 | 15 / 42 | ||
24 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.654 | 2.757 | 0.248 | 3 / 45 | ||
25 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 2:01.859 | 2.962 | 0.205 | 39 / 53 | ||
26 | TEST 2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:02.989 | 4.092 | 1.130 | 8 / 16 | ||
27 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 2:03.276 | 4.379 | 0.287 | 17 / 22 | ||
NC | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Factory Team |
Session 1 - 06/02/2019


Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.621 | 26 / 29 | ||||
2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.880 | 0.259 | 0.259 | 25 / 61 | ||
3 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:59.937 | 0.316 | 0.057 | 28 / 63 | ||
4 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:59.983 | 0.362 | 0.046 | 58 / 59 | ||
5 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 2:00.051 | 0.430 | 0.068 | 8 / 54 | ||
6 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2:00.054 | 0.433 | 0.003 | 22 / 56 | ||
7 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:00.158 | 0.537 | 0.104 | 54 / 55 | ||
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 2:00.197 | 0.576 | 0.039 | 17 / 49 | ||
9 | BRADL, Stefan | Honda Test Team | 2:00.214 | 0.593 | 0.017 | 41 / 61 | ||
10 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.313 | 0.692 | 0.099 | 3 / 44 | ||
11 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 2:00.383 | 0.762 | 0.070 | 26 / 51 | ||
12 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 2:00.460 | 0.839 | 0.077 | 58 / 60 | ||
13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.602 | 0.981 | 0.142 | 51 / 55 | ||
14 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 2:00.681 | 1.060 | 0.079 | 24 / 51 | ||
15 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 2:00.694 | 1.073 | 0.013 | 25 / 49 | ||
16 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 2:00.902 | 1.281 | 0.208 | 58 / 59 | ||
17 | TEST 1, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:00.965 | 1.344 | 0.063 | 54 / 55 | ||
18 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 2:00.985 | 1.364 | 0.020 | 45 / 65 | ||
19 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing Test Team | 2:01.054 | 1.433 | 0.069 | 4 / 20 | ||
20 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.121 | 1.500 | 0.067 | 53 / 61 | ||
21 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.249 | 1.628 | 0.128 | 35 / 36 | ||
22 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.286 | 1.665 | 0.037 | 14 / 58 | ||
23 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 2:01.432 | 1.811 | 0.146 | 24 / 55 | ||
24 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 2:01.627 | 2.006 | 0.195 | 25 / 45 | ||
25 | TEST 2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.736 | 2.115 | 0.109 | 11 / 45 | ||
26 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 2:01.853 | 2.232 | 0.117 | 48 / 49 | ||
NC | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Factory Team | ||||||
NC | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team |