MOTOGP™ :
| N°. | Nom | Pays | Team | Moto |
| 5 | Johann Zarco | France | CASTROL Honda LCR | Honda |
| 10 | Luca Marini | Italie | Honda HRC | Honda |
| 12 | Maverick Viñales | Espagne | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 20 | Fabio Quartararo | France | Monster Energy Yamaha MotoGP™ Team | Yamaha |
| 21 | Franco Morbidelli | Italie | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati |
| 23 | Enea Bastianini | Italie | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 25 | Raúl Fernández | Espagne | Trackhouse MotoGP™ Team | Aprilia |
| 33 | Brad Binder | Afrique du Sud | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 35 | Somkiat Chantra | Thaïlande | IDEMITSU Honda LCR | Honda |
| 36 | Joan Mir | Espagne | Honda HRC | Honda |
| 37 | Pedro Acosta | Espagne | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 42 | Álex Rins | Espagne | Monster Energy Yamaha MotoGP™ Team | Yamaha |
| 43 | Jack Miller | Australie | Prima Pramac Yamaha | Yamaha |
| 49 | Fabio Di Giannantonio | Italie | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati |
| 54 | Fermín Aldeguer | Espagne | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
| 63 | Francesco Bagnaia | Italie | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 72 | Marco Bezzecchi | Italie | Aprilia Racing | Aprilia |
| 73 | Álex Márquez | Espagne | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
| 79 | Ai Ogura | Japon | Trackhouse MotoGP™ Team | Aprilia |
| 88 | Miguel Oliveira | Portugal | Prima Pramac Yamaha | Yamaha |
| 89 | Jorge Martín | Espagne | Aprilia Racing | Aprilia |
| 93 | Marc Márquez | Espagne | Ducati Lenovo Team | Ducati |
MOTO2™ :
| N°. | Nom | Pays | Team | Moto |
| 3 | Sergio García | Espagne | MT Helmets-MSI | Boscoscuro |
| 4 | Iván Ortolá | Espagne | MT Helmets-MSI | Boscoscuro |
| 5 | Jaume Masiá | Espagne | Preicanos Racing team | Kalex |
| 7 | Barry Baltus | Belgique | Fantic Racing | Kalex |
| 10 | Diogo Moreira | Brésil | Italtrans Racing Team | Kalex |
| 11 | Álex Escrig | Espagne | KLINT Forward Factory Team | Forward |
| 12 | Filip Salač | République tchèque | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro |
| 13 | Celestino Vietti | Italie | SpeedUp Racing | Boscoscuro |
| 14 | Tony Arbolino | Italie | Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro |
| 15 | Darryn Binder | Afrique du Sud | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex |
| 16 | Joe Roberts | États-Unis | OnlyFans American Racing Team | Kalex |
| 17 | Daniel Muñoz | Espagne | Preicanos Racing team | Kalex |
| 18 | Manuel González | Espagne | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex |
| 21 | Alonso López | Espagne | SpeedUp Racing | Boscoscuro |
| 24 | Marcos Ramírez | Espagne | OnlyFans American Racing Team | Kalex |
| 27 | Daniel Holgado | Espagne | CFMOTO Aspar Team | Kalex |
| 28 | Izan Guevara | Espagne | Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro |
| 43 | Jorge Navarro | Espagne | KLINT Forward Factory Team | Forward |
| 44 | Arón Canet | Espagne | Fantic Racing | Kalex |
| 53 | Deniz Öncü | Turquie | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
| 64 | Mario Suryo Aji | Indonésie | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
| 71 | Ayumu Sasaki | Japon | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex |
| 75 | Albert Arenas | Espagne | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex |
| 80 | David Alonso | Colombie | CFMOTO Aspar Team | Kalex |
| 81 | Senna Agius | Australie | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex |
| 84 | Zonta van den Goorbergh | Pays-Bas | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex |
| 92 | Yuki Kunii | Japon | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
| 95 | Collin Veijer | Pays-Bas | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
| 96 | Jake Dixon | Grande-Bretagne | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro |
| 99 | Adrián Huertas | Espagne | Italtrans Racing Team | Kalex |
MOTO3™ :
| N°. | Nom | Pays | Team | Moto |
| 5 | Tatchakorn Buasri | Thaïlande | Honda Team Asia | Honda |
| 6 | Ryusei Yamanaka | Japon | MT Helmets - MSI | KTM |
| 8 | Eddie O'Shea | Grande-Bretagne | FleetSafe Honda - Mlav Racing | Honda |
| 10 | Nicola Carraro | Italie | Rivacold Snipers Team | Honda |
| 12 | Jacob Roulstone | Australie | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 14 | Cormac Buchanan | Nouvelle-Zélande | BOE Motorsports | KTM |
| 18 | Matteo Bertelle | Italie | LEVELUP - MTA | KTM |
| 19 | Scott Ogden | Grande-Bretagne | CIP Green Power | KTM |
| 21 | Ruché Moodley | Afrique du Sud | BOE Motorsports | KTM |
| 22 | David Almansa | Espagne | Leopard Racing | Honda |
| 24 | Guido Pini | Italie | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM |
| 28 | Máximo Quiles | Espagne | CFMOTO Aspar Team | KTM |
| 31 | Adrián Fernández | Espagne | Leopard Racing | Honda |
| 36 | Ángel Piqueras | Espagne | MT Helmets - MSI | KTM |
| 54 | Riccardo Rossi | Italie | Rivacold Snipers Team | Honda |
| 55 | Noah Dettwiler | Suisse | CIP Green Power | KTM |
| 58 | Luca Lunetta | Italie | SIC58 Squadra Corse | Honda |
| 64 | David Muñoz | Espagne | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM |
| 66 | Joel Kelso | Australie | LEVELUP - MTA | KTM |
| 71 | Dennis Foggia | Italie | CFMOTO Aspar Team | KTM |
| 72 | Taiyo Furusato | Japon | Honda Team Asia | Honda |
| 73 | Valentín Perrone | Argentine | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 82 | Stefano Nepa | Italie | SIC58 Squadra Corse | Honda |
| 83 | Álvaro Carpe | Espagne | Red Bull KTM Ajo | KTM |
| 89 | Marcos Uriarte | Espagne | FleetSafe Honda - Mlav Racing | Honda |
| 99 | José Antonio Rueda | Espagne | Red Bull KTM Ajo | KTM |
Retrouvez également la liste complète sous format PDF en cliquant ICI.