MOTOGP:
Nummer | Name | Nationalität | Team | Motorrad |
5 | Johann Zarco | Französisch | CASTROL Honda LCR | Honda |
10 | Luca Marini | Italienisch | Honda HRC | Honda |
12 | Maverick Viñales | Spanisch | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
20 | Fabio Quartararo | Französisch | Monster Energy Yamaha MotoGP™ Team | Yamaha |
21 | Franco Morbidelli | Italienisch | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati |
23 | Enea Bastianini | Italienisch | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
25 | Raul Fernandez | Spanisch | Trackhouse MotoGP™ Team | Aprilia |
33 | Brad Binder | Südafrikanisch | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
35 | Somkiat Chantra | Thailändisch | IDEMITSU Honda LCR | Honda |
36 | Joan Mir | Spanisch | Honda HRC | Honda |
37 | Pedro Acosta | Spanisch | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
42 | Alex Rins | Spanisch | Monster Energy Yamaha MotoGP™ Team | Yamaha |
43 | Jack Miller | Australisch | Prima Pramac Yamaha | Yamaha |
49 | Fabio Di Giannantonio | Italienisch | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati |
54 | Fermin Aldeguer | Spanisch | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
63 | Francesco Bagnaia | Italienisch | Ducati Lenovo Team | Ducati |
72 | Marco Bezzecchi | Italienisch | Aprilia Racing | Aprilia |
73 | Alex Marquez | Spanisch | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
79 | Ai Ogura | Japanisch | Trackhouse MotoGP™ Team | Aprilia |
88 | Miguel Oliveira | Portugiesisch | Prima Pramac Yamaha | Yamaha |
89 | Jorge Martin | Spanisch | Aprilia Racing | Aprilia |
93 | Marc Marquez | Spanisch | Ducati Lenovo Team | Ducati |
MOTO2:
Nummer | Name | Nationalität | Team | Motorrad |
3 | Sergio Garcia | Spanisch | MT Helmets-MSI | Boscoscuro |
4 | Ivan Ortola | Spanisch | MT Helmets-MSI | Boscoscuro |
5 | Jaume Masia | Spanisch | Preicanos Racing team | Kalex |
7 | Barry Baltus | Belgisch | Fantic Racing | Kalex |
9 | Jorge Navarro | Spanisch | KLINT Forward Factory Team | Forward |
10 | Diogo Moreira | Brasilianisch | Italtrans Racing Team | Kalex |
11 | Alex Escrig | Spanisch | KLINT Forward Factory Team | Forward |
12 | Filip Salač | Tschechisch | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro |
13 | Celestino Vietti | Italienisch | SpeedUp Racing | Boscoscuro |
14 | Tony Arbolino | Italienisch | Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro |
15 | Darryn Binder | Südafrikanisch | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex |
16 | Joe Roberts | Amerikanisch | OnlyFans American Racing Team | Kalex |
17 | Daniel Muñoz | Spanisch | Preicanos Racing team | Kalex |
18 | Manuel Gonzalez | Spanisch | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex |
21 | Alonso Lopez | Spanisch | SpeedUp Racing | Boscoscuro |
24 | Marcos Ramirez | Spanisch | OnlyFans American Racing Team | Kalex |
27 | Daniel Holgado | Spanisch | CFMOTO Aspar Team | Kalex |
28 | Izan Guevara | Spanisch | Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro |
44 | Aron Canet | Spanisch | Fantic Racing | Kalex |
53 | Deniz Öncü | Türkisch | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
64 | Mario Suryo Aji | Indonesisch | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
71 | Ayumu Sasaki | Japanisch | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex |
75 | Albert Arenas | Spanisch | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex |
80 | David Alonso | Kolumbianisch | CFMOTO Aspar Team | Kalex |
81 | Senna Agius | Australisch | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex |
84 | Zonta van den Goorbergh | Niederländisch | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex |
92 | Yuki Kunii | Japanisch | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
95 | Collin Veijer | Niederländisch | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
96 | Jake Dixon | Britisch | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro |
99 | Adrian Huertas | Spanisch | Italtrans Racing Team | Kalex |
MOTO3:
Nummer | Name | Nationalität | Team | Motorrad |
5 | Tatchakorn Buasri | Thailändisch | Honda Team Asia | Honda |
6 | Ryusei Yamanaka | Japanisch | MT Helmets - MSI | KTM |
8 | Eddie O'Shea | Britisch | FleetSafe Honda - Mlav Racing | Honda |
10 | Nicola Carraro | Italienisch | Rivacold Snipers Team | Honda |
12 | Jacob Roulstone | Australisch | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
14 | Cormac Buchanan | Neuseeländisch | BOE Motorsports | KTM |
18 | Matteo Bertelle | Italienisch | LEVELUP - MTA | KTM |
19 | Scott Ogden | Britisch | CIP Green Power | KTM |
21 | Ruché Moodley | Südafrikanisch | BOE Motorsports | KTM |
22 | David Almansa | Spanisch | Leopard Racing | Honda |
28 | Maximo Quiles | Spanisch | CFMOTO Aspar Team | KTM |
31 | Adrian Fernandez | Spanisch | Leopard Racing | Honda |
36 | Angel Piqueras | Spanisch | MT Helmets - MSI | KTM |
54 | Riccardo Rossi | Italienisch | Rivacold Snipers Team | Honda |
55 | Noah Dettwiler | Schweizerisch | CIP Green Power | KTM |
58 | Luca Lunetta | Italienisch | SIC58 Squadra Corse | Honda |
64 | David Muñoz | Spanisch | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM |
66 | Joel Kelso | Australisch | LEVELUP - MTA | KTM |
71 | Dennis Foggia | Italienisch | CFMOTO Aspar Team | KTM |
72 | Taiyo Furusato | Japanisch | Honda Team Asia | Honda |
73 | Valentin Perrone | Argentinisch | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
82 | Stefano Nepa | Italienisch | SIC58 Squadra Corse | Honda |
83 | Alvaro Carpe | Spanisch | Red Bull KTM Ajo | KTM |
89 | Marcos Uriarte | Spanisch | FleetSafe Honda - Mlav Racing | Honda |
94 | Guido Pini | Italienisch | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM |
99 | Jose Antonio Rueda | Spanisch | Red Bull KTM Ajo | KTM |
Die Teilnehmerlisten für alle drei Klassen findest du auch HIER.