| # | PILOTA | NAZIONALITÀ | SCUDERIA | MOTO | 
| 4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITALIANA | DUCATI TEAM | DUCATI | 
| 5 | JOHANN ZARCO | FRANCESE | MONSTER YAMAHA TECH 3* | YAMAHA | 
| 9 | DANILO PETRUCCI | ITALIANA | OCTO PRAMAC RACING* | DUCATI | 
| 10 | XAVIER SIMEON | BELGA | REALE AVINTIA RACING* | DUCATI | 
| 12 | TOM LUTHI | ELVETICA | EG 0,0 MARC VDS* | HONDA | 
| 17 | KAREL ABRAHAM | CECA | PULL&BEAR ASPAR TEAM* | DUCATI | 
| 19 | ALVARO BAUTISTA | SPAGNOLA | PULL&BEAR ASPAR TEAM* | DUCATI | 
| 21 | FRANCO MORBIDELLI | ITALIANA | EG 0,0 MARC VDS* | HONDA | 
| 25 | MAVERICK VIÑALES | SPAGNOLA | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA | 
| 26 | DANI PEDROSA | SPAGNOLA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | 
| 29 | ANDREA IANNONE | ITALIANA | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 
| 30 | TAKAAKI NAKAGAMI | GIAPPONESE | LCR HONDA IDEMITSU* | HONDA | 
| 35 | CAL CRUTCHLOW | BRITANNICA | LCR HONDA CASTROL* | HONDA | 
| 38 | BRADLEY SMITH | BRITANNICA | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | 
| 41 | ALEIX ESPARGARO | SPAGNOLA | APRILIA RACING TEAM GRESINI* | APRILIA | 
| 42 | ALEX RINS | SPAGNOLA | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 
| 43 | JACK MILLER | AUSTRALIANA | OCTO PRAMAC RACING* | DUCATI | 
| 44 | POL ESPARGARO | SPAGNOLA | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | 
| 45 | SCOTT REDDING | BRITANNICA | APRILIA RACING TEAM GRESINI* | APRILIA | 
| 46 | VALENTINO ROSSI | ITALIANA | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA | 
| 53 | TITO RABAT | SPAGNOLA | REALE AVINTIA RACING* | DUCATI | 
| 93 | MARC MARQUEZ | SPAGNOLA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | 
| 94 | JONAS FOLGER | TEDESCA | MONSTER YAMAHA TECH 3* | YAMAHA | 
| 99 | JORGE LORENZO | SPAGNOLA | DUCATI TEAM | DUCATI | 
| * = TEAM SATELLITE | 
Annunciata la Entry List della MotoGP™ 2018
La FIM ha redatto la seguente lista provvisoria per il Campionato del Mondo 2018, categoria regina.