| # | PILOTO | NACIONALIDAD | EQUIPO | MARCA | 
| 4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITALIA | DUCATI TEAM | DUCATI | 
| 5 | JOHANN ZARCO | FRANCIA | MONSTER YAMAHA TECH 3* | YAMAHA | 
| 9 | DANILO PETRUCCI | ITALIA | OCTO PRAMAC RACING* | DUCATI | 
| 10 | XAVIER SIMEON | BELGICA | REALE AVINTIA RACING* | DUCATI | 
| 12 | TOM LUTHI | SUIZA | EG 0,0 MARC VDS* | HONDA | 
| 17 | KAREL ABRAHAM | REP. CHECA | PULL&BEAR ASPAR TEAM* | DUCATI | 
| 19 | ALVARO BAUTISTA | ESPAÑA | PULL&BEAR ASPAR TEAM* | DUCATI | 
| 21 | FRANCO MORBIDELLI | ITALIA | EG 0,0 MARC VDS* | HONDA | 
| 25 | MAVERICK VIÑALES | ESPAÑA | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA | 
| 26 | DANI PEDROSA | ESPAÑA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | 
| 29 | ANDREA IANNONE | ITALIA | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 
| 30 | TAKAAKI NAKAGAMI | JAPON | LCR HONDA IDEMITSU* | HONDA | 
| 35 | CAL CRUTCHLOW | GRAN BRETAÑA | LCR HONDA CASTROL* | HONDA | 
| 38 | BRADLEY SMITH | GRAN BRETAÑA | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | 
| 41 | ALEIX ESPARGARO | ESPAÑA | APRILIA RACING TEAM GRESINI* | APRILIA | 
| 42 | ALEX RINS | ESPAÑA | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 
| 43 | JACK MILLER | AUSTRALIA | OCTO PRAMAC RACING* | DUCATI | 
| 44 | POL ESPARGARO | ESPAÑA | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | 
| 45 | SCOTT REDDING | GRAN BRETAÑA | APRILIA RACING TEAM GRESINI* | APRILIA | 
| 46 | VALENTINO ROSSI | ITALIA | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA | 
| 53 | TITO RABAT | ESPAÑA | REALE AVINTIA RACING* | DUCATI | 
| 93 | MARC MARQUEZ | ESPAÑA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | 
| 94 | JONAS FOLGER | ALEMANIA | MONSTER YAMAHA TECH 3* | YAMAHA | 
| 99 | JORGE LORENZO | ESPAÑA | DUCATI TEAM | DUCATI | 
| * = EQUIPO SATELITE TEAM | 
Se anuncia la lista de inscritos de MotoGP™ 2018
La FIM ha dado a conocer la lista provisional de pilotos que tomarán parte en el Campeonato del Mundo de MotoGP™ de 2018