MotoGP Sepang Test 2014
Session 3 as of 06/02/2014



Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.533 | 10 / 40 | ||||
2 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:59.727 | 0.194 | 0.194 | 11 / 55 | ||
3 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 1:59.866 | 0.333 | 0.139 | 2 / 65 | ||
4 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 1:59.998 | 0.465 | 0.132 | 7 / 43 | ||
5 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00.112 | 0.579 | 0.114 | 11 / 38 | ||
6 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.223 | 0.690 | 0.111 | 29 / 55 | ||
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.370 | 0.837 | 0.147 | 10 / 40 | ||
8 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.655 | 1.122 | 0.285 | 8 / 65 | ||
9 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:00.725 | 1.192 | 0.070 | 13 / 57 | ||
10 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00.788 | 1.255 | 0.063 | 3 / 63 | ||
11 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.896 | 1.363 | 0.108 | 10 / 65 | ||
12 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:01.057 | 1.524 | 0.161 | 58 / 58 | ||
13 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.514 | 1.981 | 0.457 | 21 / 59 | ||
14 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:01.731 | 2.198 | 0.217 | 41 / 47 | ||
15 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:01.782 | 2.249 | 0.051 | 12 / 67 | ||
16 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02.383 | 2.850 | 0.601 | 61 / 66 | ||
17 | DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 2:02.486 | 2.953 | 0.103 | 17 / 67 | ||
18 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:02.556 | 3.023 | 0.070 | 31 / 65 | ||
19 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.619 | 3.086 | 0.063 | 3 / 58 | ||
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.788 | 3.255 | 0.169 | 13 / 38 | ||
21 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:02.833 | 3.300 | 0.045 | 42 / 60 | ||
22 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:03.187 | 3.654 | 0.354 | 12 / 41 | ||
23 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:03.204 | 3.671 | 0.017 | 49 / 54 | ||
24 | PARKES, Broc | Paul Bird Motorsport | 2:03.402 | 3.869 | 0.198 | 40 / 43 | ||
25 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:04.516 | 4.983 | 1.114 | 28 / 58 | ||
26 | AOKI, Nobuatsu | Suzuki Test Team | 2:05.686 | 6.153 | 1.170 | 10 / 12 | ||
27 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.974 | 6.441 | 0.288 | 6 / 12 |
Session 2 - 05/02/2014



Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.926 | 38 / 65 | ||||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.336 | 0.410 | 0.410 | 12 / 62 | ||
3 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00.339 | 0.413 | 0.003 | 13 / 52 | ||
4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:00.464 | 0.538 | 0.125 | 18 / 61 | ||
5 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:00.547 | 0.621 | 0.083 | 16 / 42 | ||
6 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:00.573 | 0.647 | 0.026 | 27 / 49 | ||
7 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.603 | 0.677 | 0.030 | 27 / 66 | ||
8 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:00.855 | 0.929 | 0.252 | 9 / 49 | ||
9 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00.897 | 0.971 | 0.042 | 51 / 55 | ||
10 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.061 | 1.135 | 0.164 | 4 / 49 | ||
11 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.146 | 1.220 | 0.085 | 8 / 45 | ||
12 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:01.396 | 1.470 | 0.250 | 11 / 48 | ||
13 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02.177 | 2.251 | 0.781 | 6 / 56 | ||
14 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.287 | 2.361 | 0.110 | 25 / 58 | ||
15 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:02.545 | 2.619 | 0.258 | 8 / 35 | ||
16 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:02.675 | 2.749 | 0.130 | 13 / 45 | ||
17 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.692 | 2.766 | 0.017 | 8 / 68 | ||
18 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02.825 | 2.899 | 0.133 | 65 / 66 | ||
19 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.970 | 3.044 | 0.145 | 49 / 56 | ||
20 | DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 2:03.064 | 3.138 | 0.094 | 73 / 96 | ||
21 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:03.117 | 3.191 | 0.053 | 39 / 53 | ||
22 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:03.528 | 3.602 | 0.411 | 37 / 41 | ||
23 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:04.551 | 4.625 | 1.023 | 2 / 37 | ||
24 | PARKES, Broc | Paul Bird Motorsport | 2:04.619 | 4.693 | 0.068 | 42 / 43 | ||
25 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.261 | 5.335 | 0.642 | 21 / 32 | ||
26 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:05.355 | 5.429 | 0.094 | 4 / 34 |
Session 1 - 05/02/2014


Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.286 | 52 / 62 | ||||
2 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:00.804 | 0.518 | 0.518 | 58 / 61 | ||
3 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.906 | 0.620 | 0.102 | 73 / 75 | ||
4 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01.082 | 0.796 | 0.176 | 26 / 47 | ||
5 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:01.240 | 0.954 | 0.158 | 48 / 52 | ||
6 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.320 | 1.034 | 0.080 | 31 / 61 | ||
7 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:01.419 | 1.133 | 0.099 | 19 / 26 | ||
8 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:01.538 | 1.252 | 0.119 | 38 / 44 | ||
9 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.634 | 1.348 | 0.096 | 42 / 48 | ||
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.876 | 1.590 | 0.242 | 54 / 55 | ||
11 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:02.483 | 2.197 | 0.607 | 25 / 26 | ||
12 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.497 | 2.211 | 0.014 | 21 / 27 | ||
13 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02.552 | 2.266 | 0.055 | 47 / 48 | ||
14 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:02.860 | 2.574 | 0.308 | 16 / 38 | ||
15 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:02.891 | 2.605 | 0.031 | 28 / 49 | ||
16 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.126 | 2.840 | 0.235 | 14 / 35 | ||
17 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:03.319 | 3.033 | 0.193 | 53 / 56 | ||
18 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:03.328 | 3.042 | 0.009 | 49 / 51 | ||
19 | DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 2:03.893 | 3.607 | 0.565 | 47 / 75 | ||
20 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:04.267 | 3.981 | 0.374 | 27 / 64 | ||
21 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:04.431 | 4.145 | 0.164 | 41 / 48 | ||
22 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:04.922 | 4.636 | 0.491 | 34 / 44 | ||
23 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:05.825 | 5.539 | 0.903 | 50 / 51 | ||
24 | PARKES, Broc | Paul Bird Motorsport | 2:05.889 | 5.603 | 0.064 | 32 / 40 | ||
25 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:06.070 | 5.784 | 0.181 | 14 / 14 | ||
26 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:06.755 | 6.469 | 0.685 | 21 / 41 |