Qatar MotoGP Test
Session 3 as of 24/02/2020



Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:53.858 | 69 / 84 | ||||
2 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:53.891 | 0.033 | 0.033 | 29 / 52 | ||
3 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.068 | 0.210 | 0.177 | 40 / 40 | ||
4 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:54.077 | 0.219 | 0.009 | 35 / 58 | ||
5 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:54.105 | 0.247 | 0.028 | 69 / 69 | ||
6 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.129 | 0.271 | 0.024 | 33 / 42 | ||
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:54.149 | 0.291 | 0.020 | 51 / 61 | ||
8 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:54.239 | 0.381 | 0.090 | 24 / 40 | ||
9 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1:54.283 | 0.425 | 0.044 | 40 / 58 | ||
10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:54.312 | 0.454 | 0.029 | 38 / 55 | ||
11 | BAGNAIA, Francesco | Pramac Racing | 1:54.326 | 0.468 | 0.014 | 55 / 55 | ||
12 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.332 | 0.474 | 0.006 | 28 / 47 | ||
13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:54.432 | 0.574 | 0.100 | 35 / 56 | ||
14 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:54.623 | 0.765 | 0.191 | 42 / 49 | ||
15 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:54.674 | 0.816 | 0.051 | 55 / 56 | ||
16 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:54.752 | 0.894 | 0.078 | 35 / 56 | ||
17 | ZARCO, Johann | Reale Avintia Racing | 1:54.760 | 0.902 | 0.008 | 62 / 66 | ||
18 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:54.830 | 0.972 | 0.070 | 61 / 70 | ||
19 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.008 | 1.150 | 0.178 | 48 / 48 | ||
20 | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.301 | 1.443 | 0.293 | 26 / 40 | ||
21 | MARQUEZ, Alex | Repsol Honda Team | 1:55.519 | 1.661 | 0.218 | 31 / 47 | ||
22 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.916 | 2.058 | 0.397 | 48 / 55 |
Session 2 - 23/02/2020


Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:54.038 | 52 / 65 | ||||
2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.200 | 0.162 | 0.162 | 52 / 53 | ||
3 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.264 | 0.226 | 0.064 | 53 / 68 | ||
4 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:54.481 | 0.443 | 0.217 | 55 / 70 | ||
5 | BAGNAIA, Francesco | Pramac Racing | 1:54.520 | 0.482 | 0.039 | 37 / 52 | ||
6 | ZARCO, Johann | Reale Avintia Racing | 1:54.565 | 0.527 | 0.045 | 55 / 56 | ||
7 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.612 | 0.574 | 0.047 | 23 / 52 | ||
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:54.662 | 0.624 | 0.050 | 36 / 60 | ||
9 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.740 | 0.702 | 0.078 | 22 / 52 | ||
10 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:54.759 | 0.721 | 0.019 | 30 / 43 | ||
11 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:54.762 | 0.724 | 0.003 | 26 / 33 | ||
12 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:54.852 | 0.814 | 0.090 | 23 / 49 | ||
13 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:54.890 | 0.852 | 0.038 | 25 / 54 | ||
14 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:55.093 | 1.055 | 0.203 | 26 / 46 | ||
15 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:55.194 | 1.156 | 0.101 | 11 / 42 | ||
16 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:55.352 | 1.314 | 0.158 | 53 / 54 | ||
17 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.600 | 1.562 | 0.248 | 20 / 53 | ||
18 | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.644 | 1.606 | 0.044 | 45 / 53 | ||
19 | MARQUEZ, Alex | Repsol Honda Team | 1:55.725 | 1.687 | 0.081 | 22 / 48 | ||
20 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.930 | 1.892 | 0.205 | 19 / 57 | ||
21 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:56.178 | 2.140 | 0.248 | 26 / 27 | ||
22 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.407 | 2.369 | 0.229 | 49 / 52 |
Session 1 - 22/02/2020


Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.462 | 47 / 47 | ||||
2 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.464 | 0.002 | 0.002 | 51 / 54 | ||
3 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.494 | 0.032 | 0.030 | 31 / 50 | ||
4 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:54.634 | 0.172 | 0.140 | 41 / 41 | ||
5 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:54.700 | 0.238 | 0.066 | 49 / 57 | ||
6 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:54.823 | 0.361 | 0.123 | 28 / 42 | ||
7 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.876 | 0.414 | 0.053 | 50 / 51 | ||
8 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:55.074 | 0.612 | 0.198 | 43 / 56 | ||
9 | BAGNAIA, Francesco | Pramac Racing | 1:55.204 | 0.742 | 0.130 | 50 / 56 | ||
10 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.268 | 0.806 | 0.064 | 21 / 41 | ||
11 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:55.308 | 0.846 | 0.040 | 32 / 43 | ||
12 | ZARCO, Johann | Reale Avintia Racing | 1:55.360 | 0.898 | 0.052 | 55 / 63 | ||
13 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:55.430 | 0.968 | 0.070 | 27 / 51 | ||
14 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.449 | 0.987 | 0.019 | 26 / 43 | ||
15 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:55.627 | 1.165 | 0.178 | 30 / 41 | ||
16 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.644 | 1.182 | 0.017 | 50 / 53 | ||
17 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:55.707 | 1.245 | 0.063 | 51 / 60 | ||
18 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.737 | 1.275 | 0.030 | 42 / 42 | ||
19 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:55.757 | 1.295 | 0.020 | 31 / 50 | ||
20 | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Tech 3 | 1:56.135 | 1.673 | 0.378 | 27 / 47 | ||
21 | MARQUEZ, Alex | Repsol Honda Team | 1:56.552 | 2.090 | 0.417 | 45 / 57 | ||
22 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Team Gresini | 1:57.027 | 2.565 | 0.475 | 43 / 54 |