MOTOGP:
Nº. | NOMBRE | NACIONALIDAD | EQUIPO | MOTO |
5 | Johann Zarco | Francesa | CASTROL Honda LCR | Honda |
10 | Luca Marini | Italiana | Honda HRC | Honda |
12 | Maverick Viñales | Española | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
20 | Fabio Quartararo | Francesa | Monster Energy Yamaha MotoGP™ Team | Yamaha |
21 | Franco Morbidelli | Italiana | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati |
23 | Enea Bastianini | Italiana | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
25 | Raúl Fernández | Española | Trackhouse MotoGP™ Team | Aprilia |
33 | Brad Binder | Sudafricana | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
35 | Somkiat Chantra | Tailandesa | IDEMITSU Honda LCR | Honda |
36 | Joan Mir | Española | Honda HRC | Honda |
37 | Pedro Acosta | Española | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
42 | Alex Rins | Española | Monster Energy Yamaha MotoGP™ Team | Yamaha |
43 | Jack Miller | Australiana | Prima Pramac Yamaha | Yamaha |
49 | Fabio Di Giannantonio | Italiana | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati |
54 | Fermín Aldeguer | Española | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
63 | Francesco Bagnaia | Italiana | Ducati Lenovo Team | Ducati |
72 | Marco Bezzecchi | Italiana | Aprilia Racing | Aprilia |
73 | Alex Márquez | Española | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
79 | Ai Ogura | Japonesa | Trackhouse MotoGP™ Team | Aprilia |
88 | Miguel Oliveira | Portuguesa | Prima Pramac Yamaha | Yamaha |
89 | Jorge Martín | Española | Aprilia Racing | Aprilia |
93 | Marc Márquez | Española | Ducati Lenovo Team | Ducati |
MOTO2:
Nº. | NOMBRE | NACIONALIDAD | EQUIPO | MOTO |
3 | Sergio García Dls | Española | MT Helmets-MSI | Boscoscuro |
4 | Iván Ortolá | Española | MT Helmets-MSI | Boscoscuro |
5 | Jaume Masià | Española | Preicanos Racing team | Kalex |
7 | Barry Baltus | Belga | Fantic Racing | Kalex |
10 | Diogo Moreira | Brasileña | Italtrans Racing Team | Kalex |
11 | Alex Escrig | Española | KLINT Forward Factory Team | Forward |
12 | Filip Salač | Checa | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro |
13 | Celestino Vietti | Italiana | SpeedUp Racing | Boscoscuro |
14 | Tony Arbolino | Italiana | Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro |
15 | Darryn Binder | Sudafricana | Gresini Moto2™ | Kalex |
16 | Joe Roberts | Americana | OnlyFans American Racing Team | Kalex |
17 | Daniel Muñoz | Española | Preicanos Racing team | Kalex |
18 | Manuel González | Española | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex |
21 | Alonso López | Española | SpeedUp Racing | Boscoscuro |
24 | Marcos Ramírez | Española | OnlyFans American Racing Team | Kalex |
27 | Daniel Holgado | Española | CFMOTO Aspar Team | Kalex |
28 | Izan Guevara | Española | Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro |
43 | Xavier Artigas | Española | KLINT Forward Factory Team | Forward |
44 | Aron Canet | Española | Fantic Racing | Kalex |
53 | Deniz Öncü | Turca | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
64 | Mario Suryo Aji | Indonesia | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
71 | Ayumu Sasaki | Japonesa | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex |
75 | Albert Arenas | Española | Gresini Moto2™ | Kalex |
80 | David Alonso | Colombiana | CFMOTO Aspar Team | Kalex |
81 | Senna Agius | Australiana | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex |
84 | Zonta van den Goorbergh | Neerlandesa | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex |
92 | Yuki Kunii | Japonesa | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
95 | Collin Veijer | Neerlandesa | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
96 | Jake Dixon | Británica | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro |
99 | Adrián Huertas | Española | Italtrans Racing Team | Kalex |
MOTO3:
Nº. | NOMBRE | NACIONALIDAD | EQUIPO | MOTO |
5 | Tatchakorn Buasri | Tailandesa | Honda Team Asia | Honda |
6 | Ryusei Yamanaka | Japonesa | MT Helmets - MSI | KTM |
8 | Eddie O'Shea | Británica | FleetSafe Honda - Mlav Racing | Honda |
10 | Nicola Carraro | Italiana | Rivacold Snipers Team | Honda |
12 | Jacob Roulstone | Australiana | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
14 | Cormac Buchanan | Neozelandesa | BOE Motorsports | KTM |
18 | Matteo Bertelle | Italiana | LEVELUP - MTA | KTM |
19 | Scott Ogden | Británica | CIP Green Power | KTM |
21 | Ruché Moodley | Sudafricana | BOE Motorsports | KTM |
24 | Tatsuki Suzuki | Japonesa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM |
28 | Máximo Quiles | Española | CFMOTO Aspar Team | KTM |
31 | Adrián Fernández | Española | Leopard Racing | Honda |
36 | Ángel Piqueras | Española | MT Helmets - MSI | KTM |
54 | Riccardo Rossi | Italiana | Rivacold Snipers Team | Honda |
55 | Noah Dettwiler | Suizo | CIP Green Power | KTM |
58 | Luca Lunetta | Italiana | SIC58 Squadra Corse | Honda |
64 | David Muñoz | Española | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM |
66 | Joel Kelso | Australiana | LEVELUP - MTA | KTM |
71 | Dennis Foggia | Italiana | CFMOTO Aspar Team | KTM |
72 | Taiyo Furusato | Japonesa | Honda Team Asia | Honda |
73 | Valentin Perrone | Argentina | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
82 | Stefano Nepa | Italiana | SIC58 Squadra Corse | Honda |
83 | Álvaro Carpe | Española | Red Bull KTM Ajo | KTM |
99 | José Antonio Rueda | Española | Red Bull KTM Ajo | KTM |
TBA | Leopard Racing | Honda | ||
TBA | FleetSafe Honda - Mlav Racing | Honda |
Las listas de inscritos para las tres categorías también se pueden consultar AQUÍ.